PGT di Orino
Orino (Varese): PGT in fase di approvazione. Superficie comunale 3,7 km².
Tavola delle previsioni di piano
Quota del territorio comunale per destinazione (le aree di valore paesaggistico-ambientale si sovrappongono alle altre).
| Destinazione | Superficie | Quota | Aree |
|---|---|---|---|
| Aree agricole | 6 ha | 1,7 % | 11 |
| Tessuto urbano consolidato | 27 ha | 7,2 % | 46 |
| Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico | 301 ha | 81,0 % | 8 |
| Servizi e impianti | 4 ha | 1,0 % | 39 |
| Ambiti di trasformazione | 2 ha | 0,7 % | 7 |
| Nuclei di antica formazione | 7 ha | 1,9 % | 15 |
| Piani attuativi (modalità attuative) | 9.707 m² | 0,3 % | 3 |
Tessuto urbano consolidato per destinazione prevalente: residenziale 7,2 %.
Ambiti di trasformazione (7)
| Ambito | Funzione | Superficie | Scheda |
|---|---|---|---|
| ATR7 | Residenziale | 1 ha | — |
| ATR4 | Residenziale | 3.329 m² | — |
| ATR5 | Residenziale | 3.013 m² | — |
| ATR1 | Residenziale | 2.555 m² | — |
| ATR2 | Residenziale | 2.102 m² | — |
| ATR3 | Residenziale | 1.859 m² | — |
| ATR6 | Residenziale | 1.744 m² | — |
Classi di sensibilità paesistica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 2 bassa | 5,3 % | |
| 3 media | 4,4 % | |
| 4 elevata | 17,3 % | |
| 5 molto elevata | 73,6 % |
Cosa comporta la classe di sensibilità
Classi di fattibilità geologica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 2 — con modeste limitazioni | 44,7 % | |
| 3 — con consistenti limitazioni | 56,1 % | |
| 4 — con gravi limitazioni | 0,5 % |
Cosa significano le classi 1–4
Pericolosità sismica locale
- Z1a — Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi (0,1 % del territorio)
- Z1b — Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti (< 0,1 % del territorio)
- Z1c — Zona potenzialmente franosa o esposta al rischio di frana (72,1 % del territorio)
Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/2004)
Vincoli per legge (art. 142): parco: .
Fiumi e torrenti tutelati (fascia di 150 m), boschi e terreni sopra i 1.600 m sono vincolati anch'essi: verifica il punto esatto sulla mappa.
Verifica un punto sulla mappa del PGT
Foglio e particella a Orino · Codice catastale G105 · Zona sismica · Zona climatica