PGT di Lurago Marinone
Lurago Marinone (Como): PGT in fase di approvazione, tavola delle previsioni aggiornata al 05.04.2023. Superficie comunale 3,8 km².
Tavola delle previsioni di piano
Quota del territorio comunale per destinazione (le aree di valore paesaggistico-ambientale si sovrappongono alle altre).
| Destinazione | Superficie | Quota | Aree |
|---|---|---|---|
| Aree agricole | 139 ha | 36,7 % | 32 |
| Tessuto urbano consolidato | 108 ha | 28,6 % | 133 |
| Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico | 131 ha | 34,6 % | 10 |
| Servizi e impianti | 5 ha | 1,3 % | 25 |
| Ambiti di trasformazione | 6 ha | 1,6 % | 6 |
| Nuclei di antica formazione | 7 ha | 1,8 % | 9 |
| Piani attuativi (modalità attuative) | 11 ha | 2,8 % | 26 |
Tessuto urbano consolidato per destinazione prevalente: residenziale 18,0 %; infrastrutture di trasporto areali 6,1 %; produttivo 3,1 %; servizi 1,2 %; impianti tecnologici 0,1 %.
Ambiti di trasformazione (6)
| Ambito | Funzione | Superficie | Scheda |
|---|---|---|---|
| ATR5 | Produttivo | 2 ha | |
| ATP1 | Residenziale | 2 ha | |
| ATP2 | Residenziale | 5.961 m² | |
| ATR3 | Produttivo | 4.971 m² | |
| ATR1 | Produttivo | 4.167 m² | |
| ATR4 | Produttivo | 2.722 m² |
Classi di sensibilità paesistica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 2 bassa | 24,2 % | |
| 3 media | 33,8 % | |
| 4 elevata | 39,1 % |
Cosa comporta la classe di sensibilità
Classi di fattibilità geologica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 2 — con modeste limitazioni | 84,2 % | |
| 3 — con consistenti limitazioni | 11,5 % | |
| 4 — con gravi limitazioni | 4,7 % |
Cosa significano le classi 1–4
Pericolosità sismica locale
- Z4c — Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (comprese le coltri loessiche) (50,6 % del territorio)
Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/2004)
Vincoli per legge (art. 142): parco: .
Fiumi e torrenti tutelati (fascia di 150 m), boschi e terreni sopra i 1.600 m sono vincolati anch'essi: verifica il punto esatto sulla mappa.
Verifica un punto sulla mappa del PGT
Foglio e particella a Lurago Marinone · Codice catastale E750 · Zona sismica · Zona climatica