PGT di Fino Mornasco
Fino Mornasco (Como): PGT in fase di approvazione, tavola delle previsioni aggiornata al 14.07.2021. Superficie comunale 7,4 km².
Tavola delle previsioni di piano
Quota del territorio comunale per destinazione (le aree di valore paesaggistico-ambientale si sovrappongono alle altre).
| Destinazione | Superficie | Quota | Aree |
|---|---|---|---|
| Aree agricole | 347 ha | 47,2 % | 216 |
| Tessuto urbano consolidato | 305 ha | 41,5 % | 515 |
| Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico | 356 ha | 48,4 % | 78 |
| Servizi e impianti | 48 ha | 6,5 % | 191 |
| Ambiti di trasformazione | 31 ha | 4,2 % | 60 |
| Aree dismesse, abbandonate, degradate | 10 ha | 1,4 % | 2 |
| Nuclei di antica formazione | 16 ha | 2,2 % | 37 |
| Piani attuativi (modalità attuative) | 34 ha | 4,6 % | 28 |
Tessuto urbano consolidato per destinazione prevalente: residenziale 26,0 %; produttivo 7,7 %; servizi 6,4 %; terziario 1,3 %; impianti tecnologici 0,1 %.
Ambiti di trasformazione (60)
| Ambito | Funzione | Superficie | Scheda |
|---|---|---|---|
| Ambito di Trasformazione Residenziale ATR/PA 4 | Residenziale | 3 ha | |
| Ambito di Riconversione Produttiva ARP/PA 1 | Produttivo | 3 ha | |
| Ambito di Riconversione Terziaria-Commerciale ARTC/PA 3 | Terziario | 3 ha | |
| Ambito di Trasformazione Terziaria-Commerciale ATTC/PA 3 | Terziario | 2 ha | |
| Ambito di Riconversione Terziaria-Commerciale ARTC/PA 1 | Terziario | 2 ha | |
| Ambito di Riconversione Residenziale ARR/PA 1 | Residenziale | 2 ha | |
| Ambito di Riconversione Terziaria-Commerciale ARTC/PA 2 | Terziario | 1 ha | |
| Ambito di Riconversione Produttiva ARP/PA 3 | Produttivo | 1 ha | |
| Ambito di Trasformazione Residenziale ATR/PA 12 | Residenziale | 9.755 m² | |
| Ambito di Riconversione Residenziale ARR/PA 12 | Residenziale | 9.368 m² | |
| Ambito di Trasformazione Terziaria-Commerciale ATTC/PA 1 | Terziario | 7.211 m² | |
| Ambito di Trasformazione Residenziale ATR/PA 14 | Residenziale | 6.971 m² | |
| Ambito di Riconversione Residenziale ARR/PII 10 | Residenziale | 6.436 m² | |
| Ambito di Trasformazione Residenziale ATR/PA 13 | Residenziale | 5.220 m² | |
| Ambito di Trasformazione Terziaria-Commerciale ATTC/PA 2 | Terziario | 4.905 m² | |
| Ambito di Riconversione Residenziale ARR/PA 9 | Residenziale | 4.679 m² | |
| Ambito di Riconversione Residenziale ARR/PA 2 | Residenziale | 4.402 m² | |
| Lotti di Trasformazione Produttiva LTP/PA 1 | Produttivo | 4.359 m² | |
| Ambito di Riconversione Residenziale ARR/PII 11 | Residenziale | 4.245 m² | |
| Lotti di Riconversione Residenziale LRR/TA 6 | Residenziale | 3.763 m² | |
| Ambito di Riconversione Residenziale ARR/PA 13b | Residenziale | 3.502 m² | |
| Ambito di Riconversione Residenziale ARR/PII 6 | Residenziale | 3.385 m² | |
| Ambito di Riconversione Residenziale ARR/PII 7 | Residenziale | 3.292 m² | |
| Ambito di Riconversione Residenziale ARR/PII 3 | Residenziale | 3.200 m² | |
| Lotti di Trasformazione Produttiva LTP/PA 4 | Produttivo | 2.960 m² | |
| Ambito di Trasformazione Residenziale ATR/PA 16 | Residenziale | 2.557 m² | |
| Lotti di Trasformazione Residenziale LTR/TA 15 | Residenziale | 2.555 m² | |
| Ambito di Trasformazione Residenziale ATR/PA 11 | Residenziale | 2.402 m² | |
| Lotti di Trasformazione Produttiva LTP/PA 2 | Produttivo | 2.264 m² | |
| Lotti di Riconversione Residenziale LRR/TA 7 | Residenziale | 2.253 m² | |
| Lotti di Trasformazione Residenziale LTR/TA 17 | Residenziale | 2.222 m² | |
| Ambito di Trasformazione Residenziale ATR/PA 9A | Residenziale | 2.051 m² | |
| Ambito di Trasformazione Residenziale ATR/PA 1 | Residenziale | 1.800 m² | |
| Lotti di Trasformazione Residenziale LTR/TA 4 | Residenziale | 1.771 m² | |
| Lotti di Trasformazione Residenziale LTR/TA 21 | Residenziale | 1.755 m² | |
| Ambito di Trasformazione Residenziale ATR/PA 2 | Residenziale | 1.695 m² | |
| Lotti di Riconversione Residenziale LRR/TA 5 | Residenziale | 1.641 m² | |
| Lotti di Trasformazione Residenziale LTR/TA 11 | Residenziale | 1.598 m² | |
| Lotti di Riconversione Residenziale LRR/TA 3 | Residenziale | 1.508 m² | |
| Lotti di Trasformazione Residenziale LTR/TA 22 | Residenziale | 1.507 m² |
Mostrati i 40 più estesi.
Classi di sensibilità paesistica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 3 media | 27,3 % | |
| 4 elevata | 22,0 % | |
| 5 molto elevata | 47,6 % |
Cosa comporta la classe di sensibilità
Classi di fattibilità geologica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 2 — con modeste limitazioni | 57,6 % | |
| 3 — con consistenti limitazioni | 34,3 % | |
| 4 — con gravi limitazioni | 8,0 % |
Cosa significano le classi 1–4
Pericolosità sismica locale
- Z1c — Zona potenzialmente franosa o esposta al rischio di frana (8,7 % del territorio)
- Z2 — Zone con terreni di fondazioni particolarmente scadenti (2,1 % del territorio)
- Z4a — Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi (33,4 % del territorio)
- Z4b — Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-lacustre (2,7 % del territorio)
- Z4c — Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (comprese le coltri loessiche) (44,2 % del territorio)
Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/2004)
Aree di notevole interesse pubblico (art. 136) che toccano il comune:
- Ambito dell'Abbazia e del paesaggio agrario in Comune di Vertemate con Minoprio — Deliberazione Giunta Regionale del 22/07/2009 (art. 136 c. 1 lett. c)d)) · decreto (PDF)
Vincoli per legge (art. 142): parco: .
Fiumi e torrenti tutelati (fascia di 150 m), boschi e terreni sopra i 1.600 m sono vincolati anch'essi: verifica il punto esatto sulla mappa.
Verifica un punto sulla mappa del PGT
Foglio e particella a Fino Mornasco · Codice catastale D605 · Zona sismica · Zona climatica