PGT di Fenegrò
Fenegrò (Como): PGT in fase di approvazione, tavola delle previsioni aggiornata al 23.05.2012. Superficie comunale 5,4 km².
Tavola delle previsioni di piano
Quota del territorio comunale per destinazione (le aree di valore paesaggistico-ambientale si sovrappongono alle altre).
| Destinazione | Superficie | Quota | Aree |
|---|---|---|---|
| Aree agricole | 330 ha | 60,6 % | 26 |
| Tessuto urbano consolidato | 103 ha | 18,9 % | 142 |
| Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico | 44 ha | 8,0 % | 13 |
| Servizi e impianti | 14 ha | 2,5 % | 118 |
| Ambiti di trasformazione | 1 ha | 0,3 % | 3 |
| Nuclei di antica formazione | 9 ha | 1,6 % | 20 |
| Piani attuativi (modalità attuative) | 11 ha | 2,0 % | 16 |
Tessuto urbano consolidato per destinazione prevalente: residenziale 15,1 %; produttivo 3,8 %.
Ambiti di trasformazione (3)
| Ambito | Funzione | Superficie | Scheda |
|---|---|---|---|
| ATR-1 | Residenziale | 1 ha | |
| SUAP 2 Eco Rendering Srl | Produttivo | 2.798 m² | |
| SUAP 1 Eco Rendering Srl | Produttivo | 1.184 m² |
Classi di sensibilità paesistica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 2 bassa | 6,2 % | |
| 3 media | 38,3 % | |
| 4 elevata | 43,8 % | |
| 5 molto elevata | 7,9 % |
Cosa comporta la classe di sensibilità
Classi di fattibilità geologica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 1 — senza particolari limitazioni | 78,8 % | |
| 2 — con modeste limitazioni | 12,6 % | |
| 3 — con consistenti limitazioni | 6,5 % | |
| 4 — con gravi limitazioni | 2,1 % |
Cosa significano le classi 1–4
Pericolosità sismica locale
- Z4a — Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi (85,2 % del territorio)
- Z4c — Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (comprese le coltri loessiche) (14,8 % del territorio)
Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/2004)
Nessun decreto di notevole interesse pubblico, lago o parco regionale mappato sul territorio comunale. Fiumi tutelati, boschi e quote sopra i 1.600 m restano vincolati per legge: verifica il punto sulla mappa.
Verifica un punto sulla mappa del PGT
Foglio e particella a Fenegrò · Codice catastale D531 · Zona sismica · Zona climatica