PGT di Erba
Erba (Como): PGT in fase di approvazione, tavola delle previsioni aggiornata al 13.08.2025. Superficie comunale 17,8 km².
Tavola delle previsioni di piano
Quota del territorio comunale per destinazione (le aree di valore paesaggistico-ambientale si sovrappongono alle altre).
| Destinazione | Superficie | Quota | Aree |
|---|---|---|---|
| Aree agricole | 181 ha | 10,1 % | 88 |
| Tessuto urbano consolidato | 635 ha | 35,6 % | 1.194 |
| Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico | 684 ha | 38,4 % | 85 |
| Servizi e impianti | 129 ha | 7,2 % | 552 |
| Ambiti di trasformazione | 48 ha | 2,7 % | 32 |
| Nuclei di antica formazione | 160 ha | 8,9 % | 261 |
| Piani attuativi (modalità attuative) | 56 ha | 3,1 % | 66 |
Tessuto urbano consolidato per destinazione prevalente: residenziale 18,4 %; servizi 7,2 %; infrastrutture di trasporto areali 4,7 %; produttivo 4,2 %; terziario 1,0 %.
Ambiti di trasformazione (32)
| Ambito | Funzione | Superficie | Scheda |
|---|---|---|---|
| Art. 13 - Ambito di Trasformazione 7 - Cimitero di Arcellasco | Residenziale | 7 ha | |
| Art. 54 - Ambito di completamento 1 Via Milano | Turistico/ricettivo | 5 ha | |
| Art. 56 - Ambito di Completamento 3 - Via Resegone A | Produttivo | 5 ha | |
| Art. 41 - Ambito di Riqualificazione 3 - Via Fiume | Terziario | 3 ha | |
| Art. 51 - Ambito di Riqualificazione 13 - Via Zappa | Residenziale | 2 ha | |
| Art. 8 - Ambito di Trasformazione 2 - Via Monti | Residenziale | 2 ha | |
| Art. 52 - Ambito di riqualificazione 14 - Via Resegone B | Produttivo | 2 ha | |
| Art. 7 - Ambito di Trasformazione 1- Via Alserio | Produttivo | 2 ha | |
| Art. 45 - Ambito di Riqualificazione 7 - Via Cattaneo | Produttivo | 2 ha | |
| Art. 9 - Ambito di Trasformazione 3 - San Maurizio | Residenziale | 2 ha | |
| Art. 12 - Ambito di Trasformazione 6 - Via Valassina | Residenziale | 1 ha | |
| Art. 57 - Ambito di Completamento 4 - Via Resegone C | Produttivo | 1 ha | |
| Art. 14 - Ambito di Trasformazione 8 - Via Leonardo da Vinci | Residenziale | 1 ha | |
| Art. 15 - Ambito di Trasformazione 9 - Via Galilei | Residenziale | 1 ha | |
| Art. 40 - Ambito di Riqualificazione 2 - Via Battisti | Residenziale | 1 ha | |
| Art. 49 - Ambito di Riqualificazione 11- Via Volontari della Liberta 2 | Residenziale | 1 ha | |
| Art. 53 - Ambito di riqualificazione 15 - Via Resegone D | Produttivo | 9.079 m² | |
| Art. 42 - Ambito di Riqualificazione 4 Segheria | Terziario | 8.903 m² | |
| Art. 43 - Ambito di Riqualificazione 5 Serre | Residenziale | 8.092 m² | |
| Art. 58 - Ambito di completamento 5 - Via Fatebenefratelli | Residenziale | 7.859 m² | |
| Art. 10 - Ambito di Trasformazione 4 - San Rocco 2 | Produttivo | 7.856 m² | |
| Art. 11 - Ambito di Trasformazione 5 - Via Milano | Residenziale | 7.028 m² | |
| Art. 48 - Ambito di riqualificazione 10 Via Volontari della Liberta 1 | Residenziale | 6.829 m² | |
| Art. 17 - Ambito di Trasformazione 10 - Via Comana Lunga (A) | Produttivo | 6.114 m² | |
| Art. 50 - Ambito di Riqualificazione 12 - San Bernardino | Residenziale | 5.809 m² | |
| Art. 44 - Ambito di Riqualificazione 6 - San Rocco 1 | Residenziale | 5.567 m² | |
| Art. 55 - Ambito di Completamento 2 - Via Marconi | Residenziale | 5.359 m² | |
| Art. 47 - Ambito di Riqualificazione 9 - Malpensata 2 | Residenziale | 3.340 m² | |
| Art. 46 - Ambito di Riqualificazione 8 - Via Carducci (PdR) | Residenziale | 3.323 m² | |
| Art. 18 - Ambito di Trasformazione 12 Ex Meroni | Residenziale | 2.663 m² | |
| Art. 16 - Ambito di Trasformazione 10 - Via Comana Lunga (A) | Produttivo | 2.621 m² | |
| Art. 39 - Ambito di Riqualificazione 1 - Via Don Orione | Residenziale | 2.295 m² |
Classi di sensibilità paesistica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 2 bassa | 8,4 % | |
| 3 media | 11,3 % | |
| 4 elevata | 12,6 % | |
| 5 molto elevata | 63,2 % |
Cosa comporta la classe di sensibilità
Classi di fattibilità geologica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 1 — senza particolari limitazioni | 2,8 % | |
| 2 — con modeste limitazioni | 18,9 % | |
| 3 — con consistenti limitazioni | 61,1 % | |
| 4 — con gravi limitazioni | 17,2 % |
Cosa significano le classi 1–4
Pericolosità sismica locale
- Z1a — Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi (0,5 % del territorio)
- Z1b — Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti (5,3 % del territorio)
- Z1c — Zona potenzialmente franosa o esposta al rischio di frana (23,0 % del territorio)
- Z2a — Zone con terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti (riporti poco addensati, depositi altamente compressibili, ecc) (28,9 % del territorio)
- Z4b — Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-lacustre (13,2 % del territorio)
- Z4c — Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (comprese le coltri loessiche) (29,0 % del territorio)
Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/2004)
Aree di notevole interesse pubblico (art. 136) che toccano il comune:
- Fascia costiera del Lago di Pusiano nei Comuni di Merone, Bosisio Parini, Cesana Brianza, Erba, Eupilio, Pusiano e Rogeno — Decreto Ministeriale del 16/02/1966 (art. 136 c. 1 lett. d)) · decreto (PDF)
- Intero territorio, Monguzzo — Decreto Ministeriale del 08/01/1970 (art. 136 c. 1 lett. c)d)) · decreto (PDF)
- Bellezza panoramica, Erba — Decreto Ministeriale del 28/04/1971 (art. 136 c. 1 lett. c)d)) · decreto (PDF)
- Intero territorio per punti di vista e specchio d'acqua, Albavilla — Decreto Ministeriale del 29/04/1971 (art. 136 c. 1 lett. c)d)) · decreto (PDF)
- Intero territorio, Eupilio — Decreto Ministeriale del 06/04/1973 (art. 136 c. 1 lett. c)d)) · decreto (PDF)
Beni individui (ville, parchi, giardini vincolati):
- Parco del Dottor Stefano Mainoni, Erba — Decreto Ministeriale del 21/05/1960 · decreto (PDF)
- Parco della villa dell'ingegnere Conte Ettore Conti di Verampio, Erba — Decreto Ministeriale del 21/08/1944 · decreto (PDF)
Vincoli per legge (art. 142): territori contermini al Pusiano (Lago di); territori contermini al Alserio (Lago di); parco: ; riserva: ; riserva: .
Fiumi e torrenti tutelati (fascia di 150 m), boschi e terreni sopra i 1.600 m sono vincolati anch'essi: verifica il punto esatto sulla mappa.
Verifica un punto sulla mappa del PGT
Foglio e particella a Erba · Codice catastale D416 · Zona sismica · Zona climatica