PGT di Ferno
Ferno (Varese): PGT in fase di approvazione, tavola delle previsioni aggiornata al 16.08.2017. Superficie comunale 8,6 km².
Tavola delle previsioni di piano
Quota del territorio comunale per destinazione (le aree di valore paesaggistico-ambientale si sovrappongono alle altre).
| Destinazione | Superficie | Quota | Aree |
|---|---|---|---|
| Aree agricole | 128 ha | 14,9 % | 19 |
| Tessuto urbano consolidato | 225 ha | 26,2 % | 6 |
| Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico | 54 ha | 6,3 % | 2 |
| Servizi e impianti | 27 ha | 3,1 % | 117 |
| Ambiti di trasformazione | 27 ha | 3,2 % | 11 |
| Nuclei di antica formazione | 11 ha | 1,3 % | 2 |
| Piani attuativi (modalità attuative) | 12 ha | 1,4 % | 12 |
Ambiti di trasformazione (11)
| Ambito | Funzione | Superficie | Scheda |
|---|---|---|---|
| ATU08 | Turistico/ricettivo | 6 ha | |
| ATU09 | Produttivo | 5 ha | |
| ATU10 | Servizi | 4 ha | |
| ATU06 | Servizi | 3 ha | |
| ATU02 | Residenziale | 1 ha | |
| ATU01B | Turistico/ricettivo | 1 ha | |
| ATU07 | Turistico/ricettivo | 1 ha | |
| ATU03 | Residenziale | 1 ha | |
| ATU04 | Produttivo | 1 ha | |
| ATU05 | Residenziale | 7.372 m² | |
| ATU01A_2 | Terziario | 6.838 m² |
Classi di sensibilità paesistica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 2 bassa | 21,5 % | |
| 3 media | 3,1 % | |
| 4 elevata | 13,7 % | |
| 5 molto elevata | 4,9 % |
Cosa comporta la classe di sensibilità
Classi di fattibilità geologica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 2 — con modeste limitazioni | 17,8 % | |
| 3 — con consistenti limitazioni | 22,1 % | |
| 4 — con gravi limitazioni | 4,0 % |
Cosa significano le classi 1–4
Pericolosità sismica locale
- Z4a — Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi (38,7 % del territorio)
Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/2004)
Vincoli per legge (art. 142): parco: .
Fiumi e torrenti tutelati (fascia di 150 m), boschi e terreni sopra i 1.600 m sono vincolati anch'essi: verifica il punto esatto sulla mappa.
Verifica un punto sulla mappa del PGT
Foglio e particella a Ferno · Codice catastale D543 · Zona sismica · Zona climatica