PGT di Seniga
Seniga (Brescia): PGT in fase di approvazione, tavola delle previsioni aggiornata al 24.11.2021. Superficie comunale 13,6 km².
Tavola delle previsioni di piano
Quota del territorio comunale per destinazione (le aree di valore paesaggistico-ambientale si sovrappongono alle altre).
| Destinazione | Superficie | Quota | Aree |
|---|---|---|---|
| Aree agricole | 1.225 ha | 89,8 % | 115 |
| Tessuto urbano consolidato | 81 ha | 5,9 % | 130 |
| Servizi e impianti | 6 ha | 0,4 % | 65 |
| Ambiti di trasformazione | 21 ha | 1,5 % | 7 |
| Nuclei di antica formazione | 42 ha | 3,1 % | 28 |
| Piani attuativi (modalità attuative) | 6 ha | 0,4 % | 5 |
Tessuto urbano consolidato per destinazione prevalente: residenziale 4,2 %; produttivo 1,3 %; servizi 0,3 %; impianti tecnologici < 0,1 %; terziario < 0,1 %.
Ambiti di trasformazione (7)
| Ambito | Funzione | Superficie | Scheda |
|---|---|---|---|
| X | Terziario | 9 ha | |
| AT 04 VIA BARCA | Produttivo | 5 ha | |
| AT 02c VIA UMBERTO I | Residenziale | 2 ha | |
| AT 01 STRADA PROVINCIALE VII | Terziario | 2 ha | |
| AT 02b VIA UMBERTO I | Residenziale | 2 ha | |
| AT 02a VIA UMBERTO I | Residenziale | 8.190 m² | |
| AT 03 VIA GIVANNI PASCOLI | Residenziale | 4.773 m² |
Classi di sensibilità paesistica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 1 molto bassa | 1,3 % | |
| 2 bassa | 1,7 % | |
| 3 media | 52,8 % | |
| 4 elevata | 39,6 % | |
| 5 molto elevata | 1,2 % |
Cosa comporta la classe di sensibilità
Classi di fattibilità geologica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 2 — con modeste limitazioni | 59,3 % | |
| 3 — con consistenti limitazioni | 26,0 % | |
| 4 — con gravi limitazioni | 14,7 % |
Cosa significano le classi 1–4
Pericolosità sismica locale
- Z4a — Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi (100,0 % del territorio)
Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/2004)
Vincoli per legge (art. 142): parco: ; parco: .
Fiumi e torrenti tutelati (fascia di 150 m), boschi e terreni sopra i 1.600 m sono vincolati anch'essi: verifica il punto esatto sulla mappa.
Verifica un punto sulla mappa del PGT
Foglio e particella a Seniga · Codice catastale I607 · Zona sismica · Zona climatica