PGT di Comazzo
Comazzo (Lodi): PGT in fase di approvazione, tavola delle previsioni aggiornata al 01.09.2021. Superficie comunale 12,7 km².
Tavola delle previsioni di piano
Quota del territorio comunale per destinazione (le aree di valore paesaggistico-ambientale si sovrappongono alle altre).
| Destinazione | Superficie | Quota | Aree |
|---|---|---|---|
| Aree agricole | 1.136 ha | 89,5 % | 108 |
| Tessuto urbano consolidato | 47 ha | 3,7 % | 155 |
| Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico | 27 ha | 2,2 % | 11 |
| Servizi e impianti | 12 ha | 0,9 % | 94 |
| Ambiti di trasformazione | 17 ha | 1,3 % | 5 |
| Nuclei di antica formazione | 24 ha | 1,9 % | 12 |
| Piani attuativi (modalità attuative) | 2 ha | 0,1 % | 1 |
Tessuto urbano consolidato per destinazione prevalente: residenziale 2,3 %; servizi 0,9 %; produttivo 0,5 %; impianti tecnologici < 0,1 %.
Ambiti di trasformazione (5)
| Ambito | Funzione | Superficie | Scheda |
|---|---|---|---|
| ATP1 | Produttivo | 9 ha | |
| ARU1 | Residenziale | 3 ha | |
| ATR2 | Residenziale | 2 ha | |
| ATR1 | Residenziale | 2 ha | |
| ATP2 | Produttivo | 1 ha |
Classi di sensibilità paesistica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 2 bassa | 0,5 % | |
| 3 media | 3,4 % | |
| 4 elevata | 68,4 % | |
| 5 molto elevata | 27,7 % |
Cosa comporta la classe di sensibilità
Classi di fattibilità geologica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 1 — senza particolari limitazioni | 26,1 % | |
| 2 — con modeste limitazioni | 22,1 % | |
| 3 — con consistenti limitazioni | 33,5 % | |
| 4 — con gravi limitazioni | 18,3 % |
Cosa significano le classi 1–4
Pericolosità sismica locale
- Z4a — Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi (99,6 % del territorio)
Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/2004)
Vincoli per legge (art. 142): parco: ; parco: ; parco: .
Fiumi e torrenti tutelati (fascia di 150 m), boschi e terreni sopra i 1.600 m sono vincolati anch'essi: verifica il punto esatto sulla mappa.
Verifica un punto sulla mappa del PGT
Foglio e particella a Comazzo · Codice catastale C917 · Zona sismica · Zona climatica