PGT di Castelnuovo Bocca d'Adda
Castelnuovo Bocca d'Adda (Lodi): PGT in fase di approvazione, tavola delle previsioni aggiornata al 29.10.2014. Superficie comunale 20,4 km².
Tavola delle previsioni di piano
Quota del territorio comunale per destinazione (le aree di valore paesaggistico-ambientale si sovrappongono alle altre).
| Destinazione | Superficie | Quota | Aree |
|---|---|---|---|
| Aree agricole | 846 ha | 41,4 % | 130 |
| Tessuto urbano consolidato | 77 ha | 3,8 % | 152 |
| Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico | 846 ha | 41,4 % | 19 |
| Servizi e impianti | 10 ha | 0,5 % | 22 |
| Ambiti di trasformazione | 28 ha | 1,4 % | 13 |
| Nuclei di antica formazione | 36 ha | 1,8 % | 89 |
Tessuto urbano consolidato per destinazione prevalente: residenziale 2,9 %; produttivo 0,6 %; servizi 0,3 %.
Ambiti di trasformazione (13)
| Ambito | Funzione | Superficie | Scheda |
|---|---|---|---|
| As1 | Servizi | 5 ha | |
| As3 | Servizi | 4 ha | |
| As6 | Servizi | 4 ha | |
| Ai1var | Produttivo | 4 ha | |
| As2 | Servizi | 3 ha | |
| Ai3 | Produttivo | 2 ha | |
| Ar1 | Residenziale | 1 ha | |
| As5 | Servizi | 1 ha | |
| As4 | Servizi | 1 ha | |
| Ar2 | Residenziale | 9.196 m² | |
| Ar3 | Residenziale | 7.876 m² | |
| Ar4var | Residenziale | 5.244 m² | |
| Ai4 | Produttivo | 4.474 m² |
Classi di sensibilità paesistica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 3 media | 37,0 % | |
| 4 elevata | 7,1 % | |
| 5 molto elevata | 55,6 % |
Cosa comporta la classe di sensibilità
Classi di fattibilità geologica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 2 — con modeste limitazioni | 53,1 % | |
| 3 — con consistenti limitazioni | 19,7 % | |
| 4 — con gravi limitazioni | 27,2 % |
Cosa significano le classi 1–4
Pericolosità sismica locale
- Z2 — Zone con terreni di fondazioni particolarmente scadenti (100,0 % del territorio)
Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/2004)
Vincoli per legge (art. 142): parco: .
Fiumi e torrenti tutelati (fascia di 150 m), boschi e terreni sopra i 1.600 m sono vincolati anch'essi: verifica il punto esatto sulla mappa.
Verifica un punto sulla mappa del PGT
Foglio e particella a Castelnuovo Bocca d'Adda · Codice catastale C228 · Zona sismica · Zona climatica