PGT di Cavenago d'Adda
Cavenago d'Adda (Lodi): PGT in fase di approvazione, tavola delle previsioni aggiornata al 29.10.2014. Superficie comunale 16,1 km².
Tavola delle previsioni di piano
Quota del territorio comunale per destinazione (le aree di valore paesaggistico-ambientale si sovrappongono alle altre).
| Destinazione | Superficie | Quota | Aree |
|---|---|---|---|
| Aree agricole | 1.355 ha | 84,4 % | 32 |
| Tessuto urbano consolidato | 50 ha | 3,1 % | 52 |
| Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico | 1.098 ha | 68,4 % | 3 |
| Servizi e impianti | 20 ha | 1,3 % | 29 |
| Ambiti di trasformazione | 7 ha | 0,4 % | 3 |
| Nuclei di antica formazione | 18 ha | 1,1 % | 28 |
| Piani attuativi (modalità attuative) | 5 ha | 0,3 % | 4 |
Tessuto urbano consolidato per destinazione prevalente: residenziale 1,8 %; produttivo 1,3 %.
Ambiti di trasformazione (3)
| Ambito | Funzione | Superficie | Scheda |
|---|---|---|---|
| AT2 | Residenziale | 3 ha | |
| AT1 | Residenziale | 3 ha | |
| AT4 | Residenziale | 7.437 m² |
Classi di sensibilità paesistica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 1 molto bassa | 2,0 % | |
| 2 bassa | 1,8 % | |
| 3 media | 36,5 % | |
| 4 elevata | 43,3 % | |
| 5 molto elevata | 6,0 % |
Cosa comporta la classe di sensibilità
Classi di fattibilità geologica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 1 — senza particolari limitazioni | 27,3 % | |
| 2 — con modeste limitazioni | 17,1 % | |
| 3 — con consistenti limitazioni | 5,6 % | |
| 4 — con gravi limitazioni | 49,9 % |
Cosa significano le classi 1–4
Pericolosità sismica locale
- Z4a — Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi (100,0 % del territorio)
Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/2004)
Vincoli per legge (art. 142): parco: .
Fiumi e torrenti tutelati (fascia di 150 m), boschi e terreni sopra i 1.600 m sono vincolati anch'essi: verifica il punto esatto sulla mappa.
Verifica un punto sulla mappa del PGT
Foglio e particella a Cavenago d'Adda · Codice catastale C394 · Zona sismica · Zona climatica