PGT di Corno Giovine
Corno Giovine (Lodi): PGT in fase di approvazione. Superficie comunale 9,8 km².
Tavola delle previsioni di piano
Quota del territorio comunale per destinazione (le aree di valore paesaggistico-ambientale si sovrappongono alle altre).
| Destinazione | Superficie | Quota | Aree |
|---|---|---|---|
| Aree agricole | 888 ha | 90,4 % | 16 |
| Tessuto urbano consolidato | 50 ha | 5,1 % | 139 |
| Servizi e impianti | 8 ha | 0,9 % | 60 |
| Ambiti di trasformazione | 5 ha | 0,5 % | 4 |
| Nuclei di antica formazione | 11 ha | 1,1 % | 10 |
| Piani attuativi (modalità attuative) | 5 ha | 0,5 % | 4 |
Tessuto urbano consolidato per destinazione prevalente: residenziale 3,4 %; servizi 1,2 %; produttivo 0,4 %.
Ambiti di trasformazione (4)
| Ambito | Funzione | Superficie | Scheda |
|---|---|---|---|
| P.C.C. n. 2 | Residenziale | 2 ha | |
| Ambito agricolo di trasformazione a prevalente destinazione residenziale - AT1 | Residenziale | 2 ha | |
| Ambito agricolo di trasformazione a prevalente destinazione residenziale - AT2 | Residenziale | 5.293 m² | |
| Ambiti a prevalente destinazione residenziale soggetti a Permesso di Costruire convenzionato - P.C.C. N. 1 | Residenziale | 2.678 m² |
Classi di sensibilità paesistica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 1 molto bassa | 2,9 % | |
| 2 bassa | 42,5 % | |
| 3 media | 37,2 % | |
| 4 elevata | 15,1 % | |
| 5 molto elevata | 0,6 % |
Cosa comporta la classe di sensibilità
Classi di fattibilità geologica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 1 — senza particolari limitazioni | 44,0 % | |
| 2 — con modeste limitazioni | 28,4 % | |
| 3 — con consistenti limitazioni | 21,2 % | |
| 4 — con gravi limitazioni | 3,2 % |
Cosa significano le classi 1–4
Pericolosità sismica locale
- Z4a — Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi (101,1 % del territorio)
Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/2004)
Nessun decreto di notevole interesse pubblico, lago o parco regionale mappato sul territorio comunale. Fiumi tutelati, boschi e quote sopra i 1.600 m restano vincolati per legge: verifica il punto sulla mappa.
Verifica un punto sulla mappa del PGT
Foglio e particella a Corno Giovine · Codice catastale D028 · Zona sismica · Zona climatica