PGT di Silvano Pietra
Silvano Pietra (Pavia): PGT in fase di approvazione, tavola delle previsioni aggiornata al 13.02.2013. Superficie comunale 13,7 km².
Tavola delle previsioni di piano
Quota del territorio comunale per destinazione (le aree di valore paesaggistico-ambientale si sovrappongono alle altre).
| Destinazione | Superficie | Quota | Aree |
|---|---|---|---|
| Aree agricole | 551 ha | 40,3 % | 3 |
| Tessuto urbano consolidato | 52 ha | 3,8 % | 57 |
| Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico | 601 ha | 43,9 % | 13 |
| Servizi e impianti | 10 ha | 0,7 % | 55 |
| Ambiti di trasformazione | 39 ha | 2,8 % | 10 |
| Nuclei di antica formazione | 12 ha | 0,9 % | 22 |
Ambiti di trasformazione (10)
| Ambito | Funzione | Superficie | Scheda |
|---|---|---|---|
| ATP2b | Produttivo | 13 ha | |
| ATP2a | Produttivo | 12 ha | |
| ATP1 | Produttivo | 5 ha | |
| ATP3 | Produttivo | 5 ha | |
| ATR1 | Residenziale | 2 ha | |
| ATR2 | Residenziale | 7.054 m² | |
| ATR5 | Residenziale | 5.878 m² | |
| ATR3 | Residenziale | 4.096 m² | |
| ATR4 | Residenziale | 3.593 m² | |
| ATR6 | Residenziale | 1.894 m² |
Classi di sensibilità paesistica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 2 bassa | 42,8 % | |
| 4 elevata | 44,3 % | |
| 5 molto elevata | 13,9 % |
Cosa comporta la classe di sensibilità
Classi di fattibilità geologica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 1 — senza particolari limitazioni | 34,1 % | |
| 2 — con modeste limitazioni | 47,7 % | |
| 3 — con consistenti limitazioni | 10,4 % | |
| 4 — con gravi limitazioni | 8,8 % |
Cosa significano le classi 1–4
Pericolosità sismica locale
- Z4a — Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi (101,0 % del territorio)
Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/2004)
Nessun decreto di notevole interesse pubblico, lago o parco regionale mappato sul territorio comunale. Fiumi tutelati, boschi e quote sopra i 1.600 m restano vincolati per legge: verifica il punto sulla mappa.
Verifica un punto sulla mappa del PGT
Foglio e particella a Silvano Pietra · Codice catastale I739 · Zona sismica · Zona climatica