PGT di Sartirana Lomellina
Sartirana Lomellina (Pavia): PGT in fase di approvazione, tavola delle previsioni aggiornata al 22.05.2013. Superficie comunale 29,5 km².
Tavola delle previsioni di piano
Quota del territorio comunale per destinazione (le aree di valore paesaggistico-ambientale si sovrappongono alle altre).
| Destinazione | Superficie | Quota | Aree |
|---|---|---|---|
| Aree agricole | 2.692 ha | 91,2 % | 176 |
| Tessuto urbano consolidato | 74 ha | 2,5 % | 158 |
| Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico | 856 ha | 29,0 % | 12 |
| Servizi e impianti | 12 ha | 0,4 % | 35 |
| Ambiti di trasformazione | 6 ha | 0,2 % | 6 |
| Nuclei di antica formazione | 8 ha | 0,3 % | 17 |
Tessuto urbano consolidato per destinazione prevalente: residenziale 1,7 %; produttivo 0,4 %; servizi 0,3 %.
Ambiti di trasformazione (6)
| Ambito | Funzione | Superficie | Scheda |
|---|---|---|---|
| AT3-RE | Residenziale | 2 ha | |
| AT1-RR | Residenziale | 2 ha | |
| AT2-RE | Residenziale | 5.417 m² | |
| AT5-RR | Residenziale | 4.643 m² | |
| AT5-RR | Residenziale | 4.160 m² | |
| AT4-RTC | Terziario | 2.961 m² |
Classi di sensibilità paesistica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 1 molto bassa | 0,2 % | |
| 2 bassa | 1,1 % | |
| 3 media | 58,3 % | |
| 4 elevata | 13,6 % | |
| 5 molto elevata | 26,8 % |
Cosa comporta la classe di sensibilità
Classi di fattibilità geologica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 2 — con modeste limitazioni | 63,4 % | |
| 3 — con consistenti limitazioni | 17,5 % | |
| 4 — con gravi limitazioni | 19,9 % |
Cosa significano le classi 1–4
Pericolosità sismica locale
- Z4a — Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi (100,8 % del territorio)
Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/2004)
Vincoli per legge (art. 142): riserva: .
Fiumi e torrenti tutelati (fascia di 150 m), boschi e terreni sopra i 1.600 m sono vincolati anch'essi: verifica il punto esatto sulla mappa.
Verifica un punto sulla mappa del PGT
Foglio e particella a Sartirana Lomellina · Codice catastale I447 · Zona sismica · Zona climatica