PGT di Sant'Angelo Lomellina
Sant'Angelo Lomellina (Pavia): PGT in fase di approvazione. Superficie comunale 10,4 km².
Tavola delle previsioni di piano
Quota del territorio comunale per destinazione (le aree di valore paesaggistico-ambientale si sovrappongono alle altre).
| Destinazione | Superficie | Quota | Aree |
|---|---|---|---|
| Aree agricole | 904 ha | 86,9 % | 138 |
| Tessuto urbano consolidato | 49 ha | 4,7 % | 119 |
| Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico | 150 ha | 14,5 % | 11 |
| Servizi e impianti | 5 ha | 0,5 % | 34 |
| Ambiti di trasformazione | 6 ha | 0,5 % | 5 |
| Nuclei di antica formazione | 9 ha | 0,8 % | 8 |
Tessuto urbano consolidato per destinazione prevalente: residenziale 2,8 %; produttivo 0,8 %; infrastrutture di trasporto areali 0,7 %; servizi 0,4 %; impianti tecnologici < 0,1 %.
Ambiti di trasformazione (5)
| Ambito | Funzione | Superficie | Scheda |
|---|---|---|---|
| TRAS_Produttiva | Produttivo | 3 ha | |
| TRAS_Ist varie | Residenziale | 1 ha | |
| TRAS_Ist_7 | Residenziale | 5.445 m² | |
| TRAS_Ist_2-11 | Residenziale | 5.438 m² | |
| TRAS_Ist_12 | Residenziale | 4.304 m² |
Classi di sensibilità paesistica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 1 molto bassa | 13,8 % | |
| 2 bassa | 57,0 % | |
| 3 media | 21,9 % | |
| 4 elevata | 7,2 % |
Cosa comporta la classe di sensibilità
Classi di fattibilità geologica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 2 — con modeste limitazioni | 22,8 % | |
| 3 — con consistenti limitazioni | 69,8 % | |
| 4 — con gravi limitazioni | 7,3 % |
Cosa significano le classi 1–4
Pericolosità sismica locale
- Z4a — Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi (100,0 % del territorio)
Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/2004)
Nessun decreto di notevole interesse pubblico, lago o parco regionale mappato sul territorio comunale. Fiumi tutelati, boschi e quote sopra i 1.600 m restano vincolati per legge: verifica il punto sulla mappa.
Verifica un punto sulla mappa del PGT
Foglio e particella a Sant'Angelo Lomellina · Codice catastale I276 · Zona sismica · Zona climatica