PGT di Sermide e Felonica
Sermide e Felonica (Mantova): PGT in fase di approvazione, tavola delle previsioni aggiornata al 19.12.2018. Superficie comunale 80,3 km².
Tavola delle previsioni di piano
Quota del territorio comunale per destinazione (le aree di valore paesaggistico-ambientale si sovrappongono alle altre).
| Destinazione | Superficie | Quota | Aree |
|---|---|---|---|
| Aree agricole | 4.840 ha | 60,3 % | 277 |
| Tessuto urbano consolidato | 271 ha | 3,4 % | 237 |
| Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico | 20 ha | 0,3 % | 12 |
| Servizi e impianti | 81 ha | 1,0 % | 329 |
| Ambiti di trasformazione | 44 ha | 0,5 % | 5 |
| Nuclei di antica formazione | 16 ha | 0,2 % | 26 |
| Piani attuativi (modalità attuative) | 8 ha | < 0,1 % | 14 |
Tessuto urbano consolidato per destinazione prevalente: residenziale 1,8 %; produttivo 1,6 %.
Ambiti di trasformazione (5)
| Ambito | Funzione | Superficie | Scheda |
|---|---|---|---|
| ATP1 | Produttivo | 22 ha | |
| ATP2 | Produttivo | 15 ha | |
| ATR2 | Residenziale | 4 ha | |
| ATR1 | Residenziale | 3 ha | |
| ATR1 | Residenziale | 2.567 m² |
Classi di sensibilità paesistica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 1 molto bassa | 33,8 % | |
| 2 bassa | 12,3 % | |
| 3 media | 24,7 % |
Cosa comporta la classe di sensibilità
Classi di fattibilità geologica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 2 — con modeste limitazioni | 23,1 % | |
| 3 — con consistenti limitazioni | 41,6 % | |
| 4 — con gravi limitazioni | 6,1 % |
Cosa significano le classi 1–4
Pericolosità sismica locale
- Z4a — Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi (70,8 % del territorio)
Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/2004)
Nessun decreto di notevole interesse pubblico, lago o parco regionale mappato sul territorio comunale. Fiumi tutelati, boschi e quote sopra i 1.600 m restano vincolati per legge: verifica il punto sulla mappa.
Verifica un punto sulla mappa del PGT
Foglio e particella a Sermide e Felonica · Codice catastale I632 · Zona sismica · Zona climatica