PGT di Grassobbio
Grassobbio (Bergamo): PGT in fase di approvazione, tavola delle previsioni aggiornata al 24.07.2019. Superficie comunale 8,5 km².
Tavola delle previsioni di piano
Quota del territorio comunale per destinazione (le aree di valore paesaggistico-ambientale si sovrappongono alle altre).
| Destinazione | Superficie | Quota | Aree |
|---|---|---|---|
| Aree agricole | 180 ha | 21,2 % | 25 |
| Tessuto urbano consolidato | 235 ha | 27,7 % | 211 |
| Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico | 206 ha | 24,3 % | 36 |
| Servizi e impianti | 35 ha | 4,1 % | 244 |
| Ambiti di trasformazione | 19 ha | 2,2 % | 11 |
| Nuclei di antica formazione | 4 ha | 0,5 % | 6 |
| Piani attuativi (modalità attuative) | 18 ha | 2,1 % | 8 |
Tessuto urbano consolidato per destinazione prevalente: produttivo 15,2 %; residenziale 12,5 %.
Ambiti di trasformazione (11)
| Ambito | Funzione | Superficie | Scheda |
|---|---|---|---|
| 10c | Produttivo | 4 ha | |
| 5 | Residenziale | 3 ha | |
| 6 | Residenziale | 2 ha | |
| 8 | Residenziale | 2 ha | |
| 7 | Residenziale | 2 ha | |
| 2 | Residenziale | 2 ha | |
| 4 | Residenziale | 1 ha | |
| 11 | Residenziale | 1 ha | |
| 3 | Residenziale | 9.966 m² | |
| 9 | Residenziale | 5.328 m² | |
| 1 | Residenziale | 3.989 m² |
Classi di sensibilità paesistica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 2 bassa | 38,5 % | |
| 3 media | 23,4 % | |
| 4 elevata | 38,1 % |
Cosa comporta la classe di sensibilità
Classi di fattibilità geologica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 2 — con modeste limitazioni | 69,9 % | |
| 3 — con consistenti limitazioni | 16,8 % | |
| 4 — con gravi limitazioni | 13,2 % |
Cosa significano le classi 1–4
Pericolosità sismica locale
- Z4a — Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi (100,0 % del territorio)
Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/2004)
Vincoli per legge (art. 142): parco: .
Fiumi e torrenti tutelati (fascia di 150 m), boschi e terreni sopra i 1.600 m sono vincolati anch'essi: verifica il punto esatto sulla mappa.
Verifica un punto sulla mappa del PGT
Foglio e particella a Grassobbio · Codice catastale E148 · Zona sismica · Zona climatica