PGT di Ghisalba
Ghisalba (Bergamo): PGT in fase di approvazione, tavola delle previsioni aggiornata al 14.03.2018. Superficie comunale 10,6 km².
Tavola delle previsioni di piano
Quota del territorio comunale per destinazione (le aree di valore paesaggistico-ambientale si sovrappongono alle altre).
| Destinazione | Superficie | Quota | Aree |
|---|---|---|---|
| Aree agricole | 561 ha | 53,0 % | 19 |
| Tessuto urbano consolidato | 173 ha | 16,3 % | 165 |
| Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico | 174 ha | 16,5 % | 7 |
| Servizi e impianti | 53 ha | 5,1 % | 375 |
| Ambiti di trasformazione | 15 ha | 1,5 % | 8 |
| Nuclei di antica formazione | 11 ha | 1,0 % | 1 |
Ambiti di trasformazione (8)
| Ambito | Funzione | Superficie | Scheda |
|---|---|---|---|
| ATc1 | Produttivo | 6 ha | |
| ATp2 | Servizi | 3 ha | |
| AT1 | Residenziale | 2 ha | |
| ATc2 | Produttivo | 2 ha | |
| ATp1 | Servizi | 1 ha | |
| ATc3 | Produttivo | 8.265 m² | |
| ATps1 | Residenziale | 6.256 m² | |
| ATc4 | Residenziale | 5.205 m² |
Classi di sensibilità paesistica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 1 molto bassa | 7,4 % | |
| 2 bassa | 7,7 % | |
| 3 media | 17,9 % | |
| 4 elevata | 38,5 % | |
| 5 molto elevata | 29,0 % |
Cosa comporta la classe di sensibilità
Classi di fattibilità geologica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 2 — con modeste limitazioni | 16,9 % | |
| 3 — con consistenti limitazioni | 67,3 % | |
| 4 — con gravi limitazioni | 16,3 % |
Cosa significano le classi 1–4
Pericolosità sismica locale
- Z2 — Zone con terreni di fondazioni particolarmente scadenti (71,6 % del territorio)
- Z4a — Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi (93,5 % del territorio)
Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/2004)
Vincoli per legge (art. 142): parco: .
Fiumi e torrenti tutelati (fascia di 150 m), boschi e terreni sopra i 1.600 m sono vincolati anch'essi: verifica il punto esatto sulla mappa.
Verifica un punto sulla mappa del PGT
Foglio e particella a Ghisalba · Codice catastale E006 · Zona sismica · Zona climatica