PGT di Gaverina Terme
Gaverina Terme (Bergamo): PGT in fase di approvazione, tavola delle previsioni aggiornata al 26.06.2013. Superficie comunale 5,2 km².
Tavola delle previsioni di piano
Quota del territorio comunale per destinazione (le aree di valore paesaggistico-ambientale si sovrappongono alle altre).
| Destinazione | Superficie | Quota | Aree |
|---|---|---|---|
| Aree agricole | 464 ha | 89,1 % | 202 |
| Tessuto urbano consolidato | 41 ha | 7,9 % | 5 |
| Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico | 438 ha | 84,1 % | 87 |
| Servizi e impianti | 6 ha | 1,2 % | 52 |
| Ambiti di trasformazione | 2 ha | 0,4 % | 5 |
| Nuclei di antica formazione | 5 ha | 1,0 % | 4 |
Tessuto urbano consolidato per destinazione prevalente: residenziale 7,9 %.
Ambiti di trasformazione (5)
| Ambito | Funzione | Superficie | Scheda |
|---|---|---|---|
| AT3 | Residenziale | 5.275 m² | |
| AT2 | Residenziale | 5.244 m² | |
| AT4 | Residenziale | 3.855 m² | |
| AT1 | Residenziale | 3.046 m² | |
| AT5 | Residenziale | 1.855 m² |
Classi di sensibilità paesistica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 2 bassa | 9,1 % | |
| 3 media | 38,1 % | |
| 4 elevata | 34,7 % | |
| 5 molto elevata | 18,1 % |
Cosa comporta la classe di sensibilità
Classi di fattibilità geologica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 2 — con modeste limitazioni | 19,4 % | |
| 3 — con consistenti limitazioni | 51,5 % | |
| 4 — con gravi limitazioni | 26,4 % |
Cosa significano le classi 1–4
Pericolosità sismica locale
- Z1a — Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi (0,8 % del territorio)
- Z1b — Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti (4,3 % del territorio)
- Z2 — Zone con terreni di fondazioni particolarmente scadenti (16,1 % del territorio)
Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/2004)
Nessun decreto di notevole interesse pubblico, lago o parco regionale mappato sul territorio comunale. Fiumi tutelati, boschi e quote sopra i 1.600 m restano vincolati per legge: verifica il punto sulla mappa.
Verifica un punto sulla mappa del PGT
Foglio e particella a Gaverina Terme · Codice catastale D943 · Zona sismica · Zona climatica