PGT di Villanova d'Ardenghi
Villanova d'Ardenghi (Pavia): PGT in fase di approvazione, tavola delle previsioni aggiornata al 03.03.2021. Superficie comunale 6,7 km².
Tavola delle previsioni di piano
Quota del territorio comunale per destinazione (le aree di valore paesaggistico-ambientale si sovrappongono alle altre).
| Destinazione | Superficie | Quota | Aree |
|---|---|---|---|
| Aree agricole | 3 ha | 0,4 % | 8 |
| Tessuto urbano consolidato | 47 ha | 6,9 % | 64 |
| Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico | 613 ha | 91,0 % | 4 |
| Servizi e impianti | 9 ha | 1,3 % | 56 |
| Ambiti di trasformazione | 15 ha | 2,3 % | 12 |
| Nuclei di antica formazione | 7 ha | 1,1 % | 10 |
| Piani attuativi (modalità attuative) | 3 ha | 0,5 % | 9 |
Tessuto urbano consolidato per destinazione prevalente: residenziale 3,9 %; produttivo 3,0 %.
Ambiti di trasformazione (12)
| Ambito | Funzione | Superficie | Scheda |
|---|---|---|---|
| ATP6 | Produttivo | 3 ha | |
| ATP4 | Produttivo | 2 ha | |
| ATP1 | Produttivo | 2 ha | |
| ATP2 | Produttivo | 2 ha | |
| ATR1 | Residenziale | 1 ha | |
| ATR3 | Residenziale | 1 ha | |
| ATP5 | Produttivo | 1 ha | |
| ATP3 | Produttivo | 9.874 m² | |
| ATP9 | Produttivo | 7.034 m² | |
| ATR4 | Residenziale | 6.786 m² | |
| ATP8 | Produttivo | 5.305 m² | |
| ATP7 | Produttivo | 4.319 m² |
Classi di sensibilità paesistica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 1 molto bassa | 6,3 % | |
| 2 bassa | 61,4 % | |
| 3 media | 34,9 % |
Cosa comporta la classe di sensibilità
Classi di fattibilità geologica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 2 — con modeste limitazioni | 94,2 % | |
| 3 — con consistenti limitazioni | 3,3 % | |
| 4 — con gravi limitazioni | 5,1 % |
Cosa significano le classi 1–4
Pericolosità sismica locale
- Z4a — Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi (102,7 % del territorio)
Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/2004)
Vincoli per legge (art. 142): parco: .
Fiumi e torrenti tutelati (fascia di 150 m), boschi e terreni sopra i 1.600 m sono vincolati anch'essi: verifica il punto esatto sulla mappa.
Verifica un punto sulla mappa del PGT
Foglio e particella a Villanova d'Ardenghi · Codice catastale L983 · Zona sismica · Zona climatica