PGT di Seregno
Seregno (Monza e della Brianza): PGT in fase di approvazione, tavola delle previsioni aggiornata al 08.04.2026. Superficie comunale 12,9 km².
Tavola delle previsioni di piano
Quota del territorio comunale per destinazione (le aree di valore paesaggistico-ambientale si sovrappongono alle altre).
| Destinazione | Superficie | Quota | Aree |
|---|---|---|---|
| Aree agricole | 263 ha | 20,4 % | 42 |
| Tessuto urbano consolidato | 804 ha | 62,3 % | 1.672 |
| Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico | 44 ha | 3,4 % | 83 |
| Servizi e impianti | 274 ha | 21,2 % | 832 |
| Ambiti di trasformazione | 14 ha | 1,1 % | 16 |
| Nuclei di antica formazione | 29 ha | 2,2 % | 81 |
| Piani attuativi (modalità attuative) | 18 ha | 1,4 % | 13 |
Tessuto urbano consolidato per destinazione prevalente: residenziale 30,6 %; servizi 20,4 %; produttivo 9,3 %; impianti tecnologici 1,3 %; terziario 0,8 %.
Ambiti di trasformazione (16)
| Ambito | Funzione | Superficie | Scheda |
|---|---|---|---|
| ATu-1 Ambito di via delle Valli | Produttivo | 2 ha | |
| ARf-3 Ambito di via Bevera - via Corridoni | Produttivo | 2 ha | |
| ATf-4 Ambito di via Mosd Bianchi | Residenziale | 2 ha | |
| ATf-2a Ambito di via Maccalle' con destinazione polifunzionale | Residenziale | 1 ha | |
| ATf-2b Ambito di via Maccalle' con destinazione produttiva | Produttivo | 9.163 m² | |
| ATf-1 Ambito di via D'Azeglio | Residenziale | 8.296 m² | |
| ATm-4 Ambito di via F.lli Bandiera | Residenziale | 6.952 m² | |
| ATm-2 Ambito di via F.lli Bandiera - via Dandolo | Residenziale | 6.421 m² | |
| ATf-3 Ambito di via Montello | Residenziale | 5.889 m² | |
| ARf-1 Ambito si via per Mariano | Produttivo | 5.795 m² | |
| ARf-2 Ambito di via Briantina | Produttivo | 5.685 m² | |
| ATm-3 Ambito di via Foppa - via Cimabue | Residenziale | 5.427 m² | |
| ATm-2 Ambito di via F.lli Bandiera - via Dandolo | Servizi | 5.315 m² | |
| ATm-1 Ambito di via Circonvallazione - via Settembrini | Residenziale | 3.886 m² | |
| ATf-6 Ambito di via Montello | Residenziale | 3.534 m² | |
| ATf-5 Ambito di via Giovanni XXIII | Residenziale | 1.717 m² |
Classi di sensibilità paesistica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 2 bassa | 7,5 % | |
| 3 media | 38,8 % | |
| 4 elevata | 18,6 % | |
| 5 molto elevata | 35,9 % |
Cosa comporta la classe di sensibilità
Classi di fattibilità geologica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 2 — con modeste limitazioni | 88,8 % | |
| 3 — con consistenti limitazioni | 12,0 % | |
| 4 — con gravi limitazioni | < 0,1 % |
Cosa significano le classi 1–4
Pericolosità sismica locale
- Z4a — Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi (100,8 % del territorio)
Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/2004)
Vincoli per legge (art. 142): parco: .
Fiumi e torrenti tutelati (fascia di 150 m), boschi e terreni sopra i 1.600 m sono vincolati anch'essi: verifica il punto esatto sulla mappa.
Verifica un punto sulla mappa del PGT
Foglio e particella a Seregno · Codice catastale I625 · Zona sismica · Zona climatica