PGT di Muggiò
Muggiò (Monza e della Brianza): PGT in fase di approvazione, tavola delle previsioni aggiornata al 13.05.2015. Superficie comunale 5,5 km².
Tavola delle previsioni di piano
Quota del territorio comunale per destinazione (le aree di valore paesaggistico-ambientale si sovrappongono alle altre).
| Destinazione | Superficie | Quota | Aree |
|---|---|---|---|
| Aree agricole | 111 ha | 20,3 % | 39 |
| Tessuto urbano consolidato | 338 ha | 61,6 % | 731 |
| Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico | 99 ha | 18,0 % | 9 |
| Servizi e impianti | 167 ha | 30,5 % | 344 |
| Ambiti di trasformazione | 14 ha | 2,6 % | 3 |
| Aree dismesse, abbandonate, degradate | 6 ha | 1,1 % | 3 |
| Nuclei di antica formazione | 12 ha | 2,2 % | 19 |
Tessuto urbano consolidato per destinazione prevalente: residenziale 29,9 %; servizi 17,1 %; produttivo 13,5 %; terziario 0,5 %.
Ambiti di trasformazione (3)
| Ambito | Funzione | Superficie | Scheda |
|---|---|---|---|
| Porta sud | Terziario | 8 ha | |
| Via Pavia | Produttivo | 5 ha | |
| Fronte Nord | Residenziale | 2 ha |
Classi di sensibilità paesistica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 1 molto bassa | 5,5 % | |
| 2 bassa | 21,5 % | |
| 3 media | 29,0 % | |
| 4 elevata | 14,8 % | |
| 5 molto elevata | 3,7 % |
Cosa comporta la classe di sensibilità
Classi di fattibilità geologica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 2 — con modeste limitazioni | 55,6 % | |
| 3 — con consistenti limitazioni | 43,1 % | |
| 4 — con gravi limitazioni | 1,1 % |
Cosa significano le classi 1–4
Pericolosità sismica locale
- Z4a — Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi (100,0 % del territorio)
Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/2004)
Nessun decreto di notevole interesse pubblico, lago o parco regionale mappato sul territorio comunale. Fiumi tutelati, boschi e quote sopra i 1.600 m restano vincolati per legge: verifica il punto sulla mappa.
Verifica un punto sulla mappa del PGT
Foglio e particella a Muggiò · Codice catastale F797 · Zona sismica · Zona climatica