PGT di Pontoglio
Pontoglio (Brescia): PGT in fase di approvazione, tavola delle previsioni aggiornata al 26.02.2014. Superficie comunale 11,2 km².
Tavola delle previsioni di piano
Quota del territorio comunale per destinazione (le aree di valore paesaggistico-ambientale si sovrappongono alle altre).
| Destinazione | Superficie | Quota | Aree |
|---|---|---|---|
| Aree agricole | 857 ha | 76,3 % | 94 |
| Tessuto urbano consolidato | 151 ha | 13,5 % | 500 |
| Servizi e impianti | 26 ha | 2,3 % | 261 |
| Ambiti di trasformazione | 14 ha | 1,3 % | 10 |
| Nuclei di antica formazione | 12 ha | 1,1 % | 2 |
| Piani attuativi (modalità attuative) | 8 ha | 0,7 % | 15 |
Tessuto urbano consolidato per destinazione prevalente: residenziale 7,5 %; produttivo 3,4 %; servizi 2,4 %; terziario < 0,1 %; impianti tecnologici < 0,1 %.
Ambiti di trasformazione (10)
| Ambito | Funzione | Superficie | Scheda |
|---|---|---|---|
| ATP1 | Terziario | 3 ha | |
| ATRh | Residenziale | 3 ha | |
| ATP2 | Produttivo | 1 ha | |
| ATRa1 | Residenziale | 1 ha | |
| ATRb | Residenziale | 1 ha | |
| ATRg | Residenziale | 1 ha | |
| ATRc | Residenziale | 9.159 m² | |
| ATRa2 | Residenziale | 8.146 m² | |
| ATRe | Residenziale | 6.252 m² | |
| ATRf | Residenziale | 4.711 m² |
Classi di sensibilità paesistica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 3 media | 17,5 % | |
| 4 elevata | 75,7 % | |
| 5 molto elevata | 5,9 % |
Cosa comporta la classe di sensibilità
Classi di fattibilità geologica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 2 — con modeste limitazioni | 57,3 % | |
| 3 — con consistenti limitazioni | 27,7 % | |
| 4 — con gravi limitazioni | 14,1 % |
Cosa significano le classi 1–4
Pericolosità sismica locale
- Z4a — Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi (99,1 % del territorio)
Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/2004)
Vincoli per legge (art. 142): parco: .
Fiumi e torrenti tutelati (fascia di 150 m), boschi e terreni sopra i 1.600 m sono vincolati anch'essi: verifica il punto esatto sulla mappa.
Verifica un punto sulla mappa del PGT
Foglio e particella a Pontoglio · Codice catastale G869 · Zona sismica · Zona climatica