PGT di Costa de' Nobili
Costa de' Nobili (Pavia): PGT in fase di approvazione, tavola delle previsioni aggiornata al 09.04.2014. Superficie comunale 11,9 km².
Tavola delle previsioni di piano
Quota del territorio comunale per destinazione (le aree di valore paesaggistico-ambientale si sovrappongono alle altre).
| Destinazione | Superficie | Quota | Aree |
|---|---|---|---|
| Aree agricole | 969 ha | 81,6 % | 8 |
| Tessuto urbano consolidato | 34 ha | 2,9 % | 30 |
| Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico | 20 ha | 1,7 % | 7 |
| Servizi e impianti | 2 ha | 0,1 % | 11 |
| Ambiti di trasformazione | 2 ha | 0,2 % | 4 |
| Nuclei di antica formazione | 6 ha | 0,5 % | 12 |
| Piani attuativi (modalità attuative) | 8 ha | 0,7 % | 14 |
Ambiti di trasformazione (4)
| Ambito | Funzione | Superficie | Scheda |
|---|---|---|---|
| ATS_2 | Servizi | 1 ha | |
| ATR_1 | Residenziale | 7.758 m² | |
| ATS_1 | Servizi | 4.444 m² | |
| ATP_1 | Produttivo | 206 m² |
Classi di sensibilità paesistica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 1 molto bassa | 4,8 % | |
| 2 bassa | 4,2 % | |
| 3 media | 70,2 % | |
| 4 elevata | 20,7 % |
Cosa comporta la classe di sensibilità
Classi di fattibilità geologica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 1 — senza particolari limitazioni | 6,1 % | |
| 3 — con consistenti limitazioni | 81,2 % | |
| 4 — con gravi limitazioni | 12,7 % |
Cosa significano le classi 1–4
Pericolosità sismica locale
- Z2 — Zone con terreni di fondazioni particolarmente scadenti (91,9 % del territorio)
- Z4a — Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi (8,1 % del territorio)
Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/2004)
Nessun decreto di notevole interesse pubblico, lago o parco regionale mappato sul territorio comunale. Fiumi tutelati, boschi e quote sopra i 1.600 m restano vincolati per legge: verifica il punto sulla mappa.
Verifica un punto sulla mappa del PGT
Foglio e particella a Costa de' Nobili · Codice catastale D109 · Zona sismica · Zona climatica