PGT di Copiano
Copiano (Pavia): PGT in fase di approvazione, tavola delle previsioni aggiornata al 13.07.2016. Superficie comunale 4,4 km².
Tavola delle previsioni di piano
Quota del territorio comunale per destinazione (le aree di valore paesaggistico-ambientale si sovrappongono alle altre).
| Destinazione | Superficie | Quota | Aree |
|---|---|---|---|
| Aree agricole | 303 ha | 68,8 % | 9 |
| Tessuto urbano consolidato | 60 ha | 13,6 % | 76 |
| Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico | 49 ha | 11,1 % | 2 |
| Servizi e impianti | 8 ha | 1,8 % | 73 |
| Ambiti di trasformazione | 11 ha | 2,6 % | 6 |
| Nuclei di antica formazione | 2 ha | 0,5 % | 7 |
Tessuto urbano consolidato per destinazione prevalente: residenziale 7,2 %; produttivo 6,4 %.
Ambiti di trasformazione (6)
| Ambito | Funzione | Superficie | Scheda |
|---|---|---|---|
| ATP1 | Produttivo | 6 ha | |
| ATP3 | Produttivo | 2 ha | |
| ATR2 | Residenziale | 1 ha | |
| ATR1 | Residenziale | 9.150 m² | |
| ATP2 | Produttivo | 7.672 m² | |
| ARU1 | Residenziale | 2.755 m² |
Classi di sensibilità paesistica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 2 bassa | 8,1 % | |
| 3 media | 71,3 % | |
| 4 elevata | 3,3 % | |
| 5 molto elevata | 2,3 % |
Cosa comporta la classe di sensibilità
Classi di fattibilità geologica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 2 — con modeste limitazioni | 73,2 % | |
| 3 — con consistenti limitazioni | 10,8 % | |
| 4 — con gravi limitazioni | 16,0 % |
Cosa significano le classi 1–4
Pericolosità sismica locale
- Z2 — Zone con terreni di fondazioni particolarmente scadenti (8,4 % del territorio)
- Z4a — Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi (91,6 % del territorio)
Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/2004)
Nessun decreto di notevole interesse pubblico, lago o parco regionale mappato sul territorio comunale. Fiumi tutelati, boschi e quote sopra i 1.600 m restano vincolati per legge: verifica il punto sulla mappa.
Verifica un punto sulla mappa del PGT
Foglio e particella a Copiano · Codice catastale C979 · Zona sismica · Zona climatica