PGT di Corte de' Frati
Corte de' Frati (Cremona): PGT in fase di approvazione, tavola delle previsioni aggiornata al 15.11.2017. Superficie comunale 20,2 km².
Tavola delle previsioni di piano
Quota del territorio comunale per destinazione (le aree di valore paesaggistico-ambientale si sovrappongono alle altre).
| Destinazione | Superficie | Quota | Aree |
|---|---|---|---|
| Aree agricole | 1.865 ha | 92,2 % | 57 |
| Tessuto urbano consolidato | 83 ha | 4,1 % | 130 |
| Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico | 528 ha | 26,1 % | 2 |
| Servizi e impianti | 7 ha | 0,3 % | 85 |
| Ambiti di trasformazione | 9 ha | 0,4 % | 7 |
| Nuclei di antica formazione | 31 ha | 1,5 % | 60 |
Ambiti di trasformazione (7)
| Ambito | Funzione | Superficie | Scheda |
|---|---|---|---|
| Aspice Pip 3 lotto | Produttivo | 3 ha | |
| Via XXV Aprile | Residenziale | 1 ha | |
| Via De Gasperi | Residenziale | 1 ha | |
| Marazzi | Residenziale | 1 ha | |
| Via De Gasperi 2 | Residenziale | 9.938 m² | |
| Ampliamento Rota | Produttivo | 5.047 m² | |
| Noci Garioni | Residenziale | 4.916 m² |
Classi di sensibilità paesistica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 1 molto bassa | 3,2 % | |
| 2 bassa | 6,2 % | |
| 3 media | 40,9 % | |
| 4 elevata | 34,1 % | |
| 5 molto elevata | 15,5 % |
Cosa comporta la classe di sensibilità
Classi di fattibilità geologica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 2 — con modeste limitazioni | 83,0 % | |
| 3 — con consistenti limitazioni | 13,9 % | |
| 4 — con gravi limitazioni | 3,0 % |
Cosa significano le classi 1–4
Pericolosità sismica locale
- Z4a — Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi (99,9 % del territorio)
Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/2004)
Beni individui (ville, parchi, giardini vincolati):
- Due platani secolari, Corte De' Frati — Decreto Ministeriale del 09/02/1952 · decreto (PDF)
Vincoli per legge (art. 142): parco: .
Fiumi e torrenti tutelati (fascia di 150 m), boschi e terreni sopra i 1.600 m sono vincolati anch'essi: verifica il punto esatto sulla mappa.
Verifica un punto sulla mappa del PGT
Foglio e particella a Corte de' Frati · Codice catastale D057 · Zona sismica · Zona climatica