PGT di Volongo
Volongo (Cremona): PGT in fase di approvazione, tavola delle previsioni aggiornata al 27.04.2011. Superficie comunale 8,0 km².
Tavola delle previsioni di piano
Quota del territorio comunale per destinazione (le aree di valore paesaggistico-ambientale si sovrappongono alle altre).
| Destinazione | Superficie | Quota | Aree |
|---|---|---|---|
| Aree agricole | 730 ha | 91,5 % | 42 |
| Tessuto urbano consolidato | 34 ha | 4,2 % | 69 |
| Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico | 434 ha | 54,5 % | 2 |
| Servizi e impianti | 5 ha | 0,6 % | 13 |
| Ambiti di trasformazione | 10 ha | 1,3 % | 6 |
| Nuclei di antica formazione | 7 ha | 0,9 % | 15 |
Ambiti di trasformazione (6)
| Ambito | Funzione | Superficie | Scheda |
|---|---|---|---|
| Via Panicella | Produttivo | 4 ha | |
| Via Padania Sud | Produttivo | 2 ha | |
| Via Panicella - Via Umberto I | Residenziale | 2 ha | |
| Via Piave Nord | Residenziale | 1 ha | |
| Via Aldo Moro Ovest | Produttivo | 6.159 m² | |
| Via Umberto I | Residenziale | 4.850 m² |
Classi di sensibilità paesistica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 3 media | 31,6 % | |
| 4 elevata | 26,7 % | |
| 5 molto elevata | 42,0 % |
Cosa comporta la classe di sensibilità
Classi di fattibilità geologica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 1 — senza particolari limitazioni | 36,9 % | |
| 3 — con consistenti limitazioni | 46,0 % | |
| 4 — con gravi limitazioni | 17,4 % |
Cosa significano le classi 1–4
Pericolosità sismica locale
- Z3a — Zona di ciglio H > 10 m (scarpata, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura antropica) (4,0 % del territorio)
- Z4a — Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi (96,3 % del territorio)
Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/2004)
Vincoli per legge (art. 142): parco: .
Fiumi e torrenti tutelati (fascia di 150 m), boschi e terreni sopra i 1.600 m sono vincolati anch'essi: verifica il punto esatto sulla mappa.
Verifica un punto sulla mappa del PGT
Foglio e particella a Volongo · Codice catastale M116 · Zona sismica · Zona climatica