PGT di Settala
Settala (Milano): PGT in fase di approvazione, tavola delle previsioni aggiornata al 26.03.2014. Superficie comunale 17,5 km².
Tavola delle previsioni di piano
Quota del territorio comunale per destinazione (le aree di valore paesaggistico-ambientale si sovrappongono alle altre).
| Destinazione | Superficie | Quota | Aree |
|---|---|---|---|
| Aree agricole | 1.337 ha | 76,5 % | 26 |
| Tessuto urbano consolidato | 231 ha | 13,2 % | 172 |
| Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico | 630 ha | 36,1 % | 37 |
| Servizi e impianti | 69 ha | 3,9 % | 182 |
| Ambiti di trasformazione | 45 ha | 2,6 % | 16 |
| Nuclei di antica formazione | 18 ha | 1,0 % | 4 |
| Piani attuativi (modalità attuative) | 7 ha | 0,4 % | 11 |
Tessuto urbano consolidato per destinazione prevalente: produttivo 8,8 %; residenziale 3,6 %; terziario 0,4 %; infrastrutture di trasporto areali < 0,1 %.
Ambiti di trasformazione (16)
| Ambito | Funzione | Superficie | Scheda |
|---|---|---|---|
| AMBITO PREVALENTEMENTE PRODUTTIVO - P1 | Produttivo | 6 ha | |
| AMBITO PREVALENEMENTE RESIDENZIALE - R2 | Residenziale | 5 ha | |
| AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER FUNZIONI MISTE - M1 | Servizi | 5 ha | |
| AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER FUNZIONI MISTE - M3 | Terziario | 5 ha | |
| AMBITO PREVALENTEMENTE PRODUTTIVO - P2 | Produttivo | 4 ha | |
| AMBITO DI ORGANIZZAZIONE DI FUNZIONI PREVALENTEMENTE PUBBLICHE - SP1 | Servizi | 3 ha | |
| AMBITO PREVALENTEMENTE PRODUTTIVO - P3 | Produttivo | 3 ha | |
| AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER FUNZIONI MISTE - M2 | Turistico/ricettivo | 3 ha | |
| AMBITO PREVALENEMENTE RESIDENZIALE - R1 | Residenziale | 3 ha | |
| AMBITO PREVALENEMENTE RESIDENZIALE - R3 | Residenziale | 2 ha | |
| AMBITO DI RECUPERO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE - RC2 | Residenziale | 2 ha | |
| AMBITO DI RECUPERO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE - RC1 | Residenziale | 2 ha | |
| AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER FUNZIONI MISTE - M4 | Residenziale | 2 ha | |
| AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER FUNZIONI MISTE - M5 | Residenziale | 7.138 m² | |
| AMBITO DI RECUPERO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE - RC4 | Residenziale | 6.325 m² | |
| AMBITO DI RECUPERO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE - RC3 | Residenziale | 1.939 m² |
Classi di sensibilità paesistica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 2 bassa | 1,4 % | |
| 3 media | 19,2 % | |
| 4 elevata | 75,7 % | |
| 5 molto elevata | 3,7 % |
Cosa comporta la classe di sensibilità
Classi di fattibilità geologica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 2 — con modeste limitazioni | 92,1 % | |
| 3 — con consistenti limitazioni | 1,5 % | |
| 4 — con gravi limitazioni | 6,8 % |
Cosa significano le classi 1–4
Pericolosità sismica locale
- Z2 — Zone con terreni di fondazioni particolarmente scadenti (100,4 % del territorio)
Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/2004)
Vincoli per legge (art. 142): parco: ; parco: ; riserva: .
Fiumi e torrenti tutelati (fascia di 150 m), boschi e terreni sopra i 1.600 m sono vincolati anch'essi: verifica il punto esatto sulla mappa.
Verifica un punto sulla mappa del PGT
Foglio e particella a Settala · Codice catastale I696 · Zona sismica · Zona climatica