PGT di Senna Lodigiana
Senna Lodigiana (Lodi): PGT in fase di approvazione, tavola delle previsioni aggiornata al 19.09.2012. Superficie comunale 26,9 km².
Tavola delle previsioni di piano
Quota del territorio comunale per destinazione (le aree di valore paesaggistico-ambientale si sovrappongono alle altre).
| Destinazione | Superficie | Quota | Aree |
|---|---|---|---|
| Aree agricole | 2.262 ha | 84,2 % | 829 |
| Tessuto urbano consolidato | 129 ha | 4,8 % | 291 |
| Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico | 2.313 ha | 86,1 % | 12 |
| Servizi e impianti | 19 ha | 0,7 % | 116 |
| Ambiti di trasformazione | 29 ha | 1,1 % | 29 |
| Nuclei di antica formazione | 32 ha | 1,2 % | 29 |
| Piani attuativi (modalità attuative) | 14 ha | 0,5 % | 7 |
Tessuto urbano consolidato per destinazione prevalente: residenziale 2,6 %; produttivo 1,3 %; servizi 0,8 %; infrastrutture di trasporto areali < 0,1 %; turistico/ricettivo < 0,1 %; impianti tecnologici < 0,1 %.
Ambiti di trasformazione (29)
| Ambito | Funzione | Superficie | Scheda |
|---|---|---|---|
| ATP 2 | Produttivo | 6 ha | |
| ATP 2 | Produttivo | 5 ha | |
| ATP 1 | Produttivo | 4 ha | |
| ATP 2 | Produttivo | 2 ha | |
| ATA 4 | Produttivo | 1 ha | |
| ATR 3 | Residenziale | 1 ha | |
| ATA 2 | Produttivo | 9.262 m² | |
| ATA 1b | Produttivo | 8.901 m² | |
| TAC 1 | Produttivo | 8.657 m² | |
| VPE | Servizi | 8.580 m² | |
| VPE | Servizi | 7.595 m² | |
| ATA 1a | Produttivo | 6.112 m² | |
| ACR 1 | Residenziale | 5.238 m² | |
| ATA 3 | Produttivo | 4.976 m² | |
| VPE | Servizi | 4.090 m² | |
| ATR 4 | Residenziale | 4.076 m² | |
| ATA 6 | Produttivo | 3.443 m² | |
| ATR 1 | Residenziale | 2.609 m² | |
| VPE | Servizi | 2.396 m² | |
| ATA 4 | Produttivo | 2.278 m² | |
| ATA 5 | Produttivo | 2.187 m² | |
| ATR 2 | Residenziale | 2.045 m² | |
| ACR 5 | Residenziale | 1.841 m² | |
| VPE | Servizi | 1.773 m² | |
| ACR 2 | Residenziale | 1.692 m² | |
| ACR 4 | Residenziale | 1.174 m² | |
| VPE | Servizi | 1.134 m² | |
| VPE | Servizi | 743 m² | |
| ACR 3 | Residenziale | 453 m² |
Classi di sensibilità paesistica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 1 molto bassa | 1,2 % | |
| 3 media | 17,3 % | |
| 4 elevata | 43,4 % | |
| 5 molto elevata | 38,2 % |
Cosa comporta la classe di sensibilità
Pericolosità sismica locale
- Z4a — Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi (100,0 % del territorio)
Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/2004)
Aree di notevole interesse pubblico (art. 136) che toccano il comune:
- Ambito agrario e golenale della Valle del Fiume Po nei Comuni di Senna Lodigiana e Somaglia — Deliberazione Giunta Regionale del 23/12/2009 (art. 136 c. 1 lett. c)d)) · decreto (PDF)
Fiumi e torrenti tutelati (fascia di 150 m), boschi e terreni sopra i 1.600 m sono vincolati anch'essi: verifica il punto esatto sulla mappa.
Verifica un punto sulla mappa del PGT
Foglio e particella a Senna Lodigiana · Codice catastale I612 · Zona sismica · Zona climatica