PGT di Ossago Lodigiano
Ossago Lodigiano (Lodi): PGT in fase di approvazione, tavola delle previsioni aggiornata al 29.12.2021. Superficie comunale 11,7 km².
Tavola delle previsioni di piano
Quota del territorio comunale per destinazione (le aree di valore paesaggistico-ambientale si sovrappongono alle altre).
| Destinazione | Superficie | Quota | Aree |
|---|---|---|---|
| Aree agricole | 1.056 ha | 90,1 % | 69 |
| Tessuto urbano consolidato | 46 ha | 3,9 % | 119 |
| Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico | 705 ha | 60,1 % | 39 |
| Servizi e impianti | 11 ha | 1,0 % | 70 |
| Ambiti di trasformazione | 17 ha | 1,4 % | 14 |
| Nuclei di antica formazione | 4 ha | 0,3 % | 1 |
| Piani attuativi (modalità attuative) | 5 ha | 0,4 % | 22 |
Tessuto urbano consolidato per destinazione prevalente: residenziale 1,8 %; produttivo 1,2 %; servizi 0,7 %; infrastrutture di trasporto areali 0,1 %; impianti tecnologici < 0,1 %; turistico/ricettivo < 0,1 %.
Ambiti di trasformazione (14)
| Ambito | Funzione | Superficie | Scheda |
|---|---|---|---|
| ATA4 | Produttivo | 4 ha | |
| ATA7 | Produttivo | 3 ha | |
| ATA1 | Produttivo | 3 ha | |
| ATP1 | Produttivo | 1 ha | |
| ATR4 | Residenziale | 1 ha | |
| ATR1 | Residenziale | 9.111 m² | |
| ATA8 | Produttivo | 8.156 m² | |
| ATR2 | Residenziale | 6.780 m² | |
| ATA6 | Produttivo | 6.554 m² | |
| ATR3 | Residenziale | 5.515 m² | |
| ATA2 | Produttivo | 5.511 m² | |
| ATA5 | Produttivo | 5.326 m² | |
| ATA3 | Produttivo | 5.005 m² | |
| ATP2 | Produttivo | 2.910 m² |
Classi di sensibilità paesistica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 1 molto bassa | 2,9 % | |
| 2 bassa | 15,7 % | |
| 3 media | 21,9 % | |
| 4 elevata | 50,5 % | |
| 5 molto elevata | 9,0 % |
Cosa comporta la classe di sensibilità
Classi di fattibilità geologica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 3 — con consistenti limitazioni | 91,1 % | |
| 4 — con gravi limitazioni | 8,8 % |
Cosa significano le classi 1–4
Pericolosità sismica locale
- Z4a — Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi (100,0 % del territorio)
Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/2004)
Nessun decreto di notevole interesse pubblico, lago o parco regionale mappato sul territorio comunale. Fiumi tutelati, boschi e quote sopra i 1.600 m restano vincolati per legge: verifica il punto sulla mappa.
Verifica un punto sulla mappa del PGT
Foglio e particella a Ossago Lodigiano · Codice catastale G171 · Zona sismica · Zona climatica