PGT di Lomello
Lomello (Pavia): PGT in fase di approvazione, tavola delle previsioni aggiornata al 14.01.2015. Superficie comunale 22,3 km².
Tavola delle previsioni di piano
Quota del territorio comunale per destinazione (le aree di valore paesaggistico-ambientale si sovrappongono alle altre).
| Destinazione | Superficie | Quota | Aree |
|---|---|---|---|
| Aree agricole | 2.052 ha | 92,0 % | 53 |
| Tessuto urbano consolidato | 104 ha | 4,6 % | 176 |
| Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico | 1.487 ha | 66,7 % | 33 |
| Servizi e impianti | 10 ha | 0,4 % | 83 |
| Ambiti di trasformazione | 8 ha | 0,4 % | 12 |
| Nuclei di antica formazione | 23 ha | 1,0 % | 1 |
| Piani attuativi (modalità attuative) | 8.075 m² | < 0,1 % | 2 |
Tessuto urbano consolidato per destinazione prevalente: residenziale 2,5 %; produttivo 1,9 %; servizi 0,2 %; terziario < 0,1 %.
Ambiti di trasformazione (12)
| Ambito | Funzione | Superficie | Scheda |
|---|---|---|---|
| Residenziale | 2 ha | ||
| Residenziale | 2 ha | ||
| Residenziale | 1 ha | ||
| Residenziale | 1 ha | ||
| Residenziale | 9.167 m² | ||
| Residenziale | 4.705 m² | ||
| Residenziale | 4.012 m² | ||
| Residenziale | 3.008 m² | ||
| Residenziale | 1.740 m² | ||
| Residenziale | 1.636 m² | ||
| Produttivo | 1.613 m² | ||
| Residenziale | 1.532 m² |
Classi di sensibilità paesistica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 2 bassa | 0,4 % | |
| 3 media | 17,6 % | |
| 4 elevata | 75,9 % | |
| 5 molto elevata | 6,2 % |
Cosa comporta la classe di sensibilità
Classi di fattibilità geologica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 2 — con modeste limitazioni | 59,7 % | |
| 3 — con consistenti limitazioni | 26,1 % | |
| 4 — con gravi limitazioni | 14,2 % |
Cosa significano le classi 1–4
Pericolosità sismica locale
- Z4a — Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi (100,1 % del territorio)
Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/2004)
Vincoli per legge (art. 142): riserva: .
Fiumi e torrenti tutelati (fascia di 150 m), boschi e terreni sopra i 1.600 m sono vincolati anch'essi: verifica il punto esatto sulla mappa.
Verifica un punto sulla mappa del PGT
Foglio e particella a Lomello · Codice catastale E662 · Zona sismica · Zona climatica