PGT di Lainate
Lainate (Milano): PGT in fase di approvazione, tavola delle previsioni aggiornata al 02.10.2024. Superficie comunale 12,8 km².
Tavola delle previsioni di piano
Quota del territorio comunale per destinazione (le aree di valore paesaggistico-ambientale si sovrappongono alle altre).
| Destinazione | Superficie | Quota | Aree |
|---|---|---|---|
| Aree agricole | 294 ha | 23,0 % | 69 |
| Tessuto urbano consolidato | 724 ha | 56,7 % | 881 |
| Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico | 61 ha | 4,8 % | 22 |
| Servizi e impianti | 192 ha | 15,1 % | 499 |
| Ambiti di trasformazione | 41 ha | 3,2 % | 7 |
| Nuclei di antica formazione | 30 ha | 2,4 % | 4 |
| Piani attuativi (modalità attuative) | 101 ha | 7,9 % | 17 |
Tessuto urbano consolidato per destinazione prevalente: residenziale 24,1 %; produttivo 21,3 %; servizi 8,7 %; terziario 2,6 %.
Ambiti di trasformazione (7)
| Ambito | Funzione | Superficie | Scheda |
|---|---|---|---|
| 3 | Produttivo | 11 ha | |
| 4 | Residenziale | 10 ha | |
| 2 | Produttivo | 7 ha | |
| 1a | Residenziale | 5 ha | |
| 7 | Produttivo | 4 ha | |
| 6 | Terziario | 3 ha | |
| 8 | Residenziale | 2 ha |
Classi di sensibilità paesistica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 1 molto bassa | 34,6 % | |
| 2 bassa | 16,4 % | |
| 3 media | 32,7 % | |
| 4 elevata | 2,1 % | |
| 5 molto elevata | 0,4 % |
Cosa comporta la classe di sensibilità
Classi di fattibilità geologica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 2 — con modeste limitazioni | 63,4 % | |
| 3 — con consistenti limitazioni | 31,3 % | |
| 4 — con gravi limitazioni | 5,3 % |
Cosa significano le classi 1–4
Pericolosità sismica locale
- Z2 — Zone con terreni di fondazioni particolarmente scadenti (100,1 % del territorio)
Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/2004)
Nessun decreto di notevole interesse pubblico, lago o parco regionale mappato sul territorio comunale. Fiumi tutelati, boschi e quote sopra i 1.600 m restano vincolati per legge: verifica il punto sulla mappa.
Verifica un punto sulla mappa del PGT
Foglio e particella a Lainate · Codice catastale E415 · Zona sismica · Zona climatica