PGT di Cortenova
Cortenova (Lecco): PGT in fase di approvazione, tavola delle previsioni aggiornata al 01.04.2015. Superficie comunale 11,5 km².
Tavola delle previsioni di piano
Quota del territorio comunale per destinazione (le aree di valore paesaggistico-ambientale si sovrappongono alle altre).
| Destinazione | Superficie | Quota | Aree |
|---|---|---|---|
| Aree agricole | 38 ha | 3,3 % | 40 |
| Tessuto urbano consolidato | 87 ha | 7,6 % | 196 |
| Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico | 878 ha | 76,4 % | 206 |
| Servizi e impianti | 26 ha | 2,2 % | 132 |
| Ambiti di trasformazione | 8 ha | 0,7 % | 25 |
| Nuclei di antica formazione | 3 ha | 0,3 % | 13 |
Tessuto urbano consolidato per destinazione prevalente: residenziale 4,0 %; produttivo 2,6 %; infrastrutture di trasporto areali 1,0 %.
Ambiti di trasformazione (25)
| Ambito | Funzione | Superficie | Scheda |
|---|---|---|---|
| Officine Melesi Prà Pomer | Produttivo | 9.851 m² | |
| Tondola Nord | Produttivo | 8.455 m² | |
| via Don Selva-loc bressanella Roccolina Est | Residenziale | 6.673 m² | |
| Tondola Sud | Produttivo | 6.275 m² | |
| Bindo basso | Residenziale | 5.710 m² | |
| Prato S.Pietro Fondra | Produttivo | 5.309 m² | |
| Località Moei-Filatoio | Residenziale | 5.223 m² | |
| nuova strada per Primaluna | Infrastrutture di trasporto areali | 4.742 m² | |
| nuova strada Prà Pomer | Infrastrutture di trasporto areali | 3.718 m² | |
| Tornerie Denti | Produttivo | 3.449 m² | |
| Off Galperti Dina confine Primaluna | Produttivo | 1.939 m² | |
| Cimitero Cortenova-v.V.Emanuele | Residenziale | 1.877 m² | |
| via Don Selva-loc bressanella Roccolina Est | Residenziale | 1.869 m² | |
| Bindo nuova (strada) | Residenziale | 1.589 m² | |
| Bindo nuova (Nord) | Residenziale | 1.485 m² | |
| nuova strada della Roccolina | Infrastrutture di trasporto areali | 1.352 m² | |
| Prato S.Pietro Nord | Residenziale | 1.139 m² | |
| via Carale | Residenziale | 1.045 m² | |
| Prato S.Pietro Est-vicino Fondra | Residenziale | 999 m² | |
| Bindo alto | Residenziale | 903 m² | |
| Prato S.Pietro Sud | Residenziale | 641 m² | |
| Loc Quarantina Est | Residenziale | 565 m² | |
| Loc Quarantina Ovest-serbatoio | Residenziale | 394 m² | |
| ex Legge 167 | Residenziale | 328 m² | |
| nuova strada serbatoio Quarantina | Infrastrutture di trasporto areali | 109 m² |
Classi di sensibilità paesistica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 1 molto bassa | 0,7 % | |
| 2 bassa | 1,8 % | |
| 3 media | 8,1 % | |
| 4 elevata | 13,2 % | |
| 5 molto elevata | 76,2 % |
Cosa comporta la classe di sensibilità
Classi di fattibilità geologica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 2 — con modeste limitazioni | 9,9 % | |
| 3 — con consistenti limitazioni | 11,0 % | |
| 4 — con gravi limitazioni | 79,1 % |
Cosa significano le classi 1–4
Pericolosità sismica locale
- Z1a — Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi (21,0 % del territorio)
- Z1b — Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti (3,1 % del territorio)
- Z1c — Zona potenzialmente franosa o esposta al rischio di frana (3,4 % del territorio)
- Z4a — Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi (9,8 % del territorio)
- Z4b — Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-lacustre (17,5 % del territorio)
Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/2004)
Aree di notevole interesse pubblico (art. 136) che toccano il comune:
- Paesaggio vallivo, intero territorio del Comune di Esino Lario — Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 10/09/1980 (art. 136 c. 1 lett. c)d)) · decreto (PDF)
Beni individui (ville, parchi, giardini vincolati):
- Parco su strada statale di Francesca e Beatrice De Vecchi, Cortenova — Decreto Ministeriale del 21/08/1944 · decreto (PDF)
Vincoli per legge (art. 142): parco: .
Fiumi e torrenti tutelati (fascia di 150 m), boschi e terreni sopra i 1.600 m sono vincolati anch'essi: verifica il punto esatto sulla mappa.
Verifica un punto sulla mappa del PGT
Foglio e particella a Cortenova · Codice catastale D065 · Zona sismica · Zona climatica