PGT di Cesano Boscone
Cesano Boscone (Milano): PGT in fase di approvazione, tavola delle previsioni aggiornata al 04.07.2018. Superficie comunale 4,0 km².
Tavola delle previsioni di piano
Quota del territorio comunale per destinazione (le aree di valore paesaggistico-ambientale si sovrappongono alle altre).
| Destinazione | Superficie | Quota | Aree |
|---|---|---|---|
| Aree agricole | 65 ha | 16,4 % | 54 |
| Tessuto urbano consolidato | 322 ha | 81,1 % | 891 |
| Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico | 99 ha | 24,9 % | 78 |
| Servizi e impianti | 146 ha | 36,7 % | 319 |
| Ambiti di trasformazione | 11 ha | 2,7 % | 5 |
| Nuclei di antica formazione | 6 ha | 1,6 % | 2 |
| Piani attuativi (modalità attuative) | 7 ha | 1,7 % | 11 |
Tessuto urbano consolidato per destinazione prevalente: servizi 43,5 %; terziario 19,1 %; infrastrutture di trasporto areali 12,3 %; produttivo 3,1 %; residenziale 2,9 %; impianti tecnologici 0,2 %.
Ambiti di trasformazione (5)
| Ambito | Funzione | Superficie | Scheda |
|---|---|---|---|
| AT1_via Ippocastani | Residenziale | 3 ha | |
| AT_2 via Isonzo | Terziario | 3 ha | |
| AT_5 via Vespucci | Residenziale | 3 ha | |
| AT_3 Stazione | Terziario | 2 ha | |
| AT_4 via Acacie | Residenziale | 2.870 m² |
Classi di sensibilità paesistica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 1 molto bassa | 3,5 % | |
| 2 bassa | 7,1 % | |
| 3 media | 15,7 % | |
| 4 elevata | 37,2 % | |
| 5 molto elevata | 24,2 % |
Cosa comporta la classe di sensibilità
Classi di fattibilità geologica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 2 — con modeste limitazioni | 96,4 % | |
| 3 — con consistenti limitazioni | 0,6 % | |
| 4 — con gravi limitazioni | 3,3 % |
Cosa significano le classi 1–4
Pericolosità sismica locale
- Z4a — Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi (100,3 % del territorio)
Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/2004)
Vincoli per legge (art. 142): parco: .
Fiumi e torrenti tutelati (fascia di 150 m), boschi e terreni sopra i 1.600 m sono vincolati anch'essi: verifica il punto esatto sulla mappa.
Verifica un punto sulla mappa del PGT
Foglio e particella a Cesano Boscone · Codice catastale C565 · Zona sismica · Zona climatica