PGT di Campagnola Cremasca
Campagnola Cremasca (Cremona): PGT in fase di approvazione, tavola delle previsioni aggiornata al 23.02.2011. Superficie comunale 4,6 km².
Tavola delle previsioni di piano
Quota del territorio comunale per destinazione (le aree di valore paesaggistico-ambientale si sovrappongono alle altre).
| Destinazione | Superficie | Quota | Aree |
|---|---|---|---|
| Aree agricole | 278 ha | 60,0 % | 8 |
| Tessuto urbano consolidato | 12 ha | 2,6 % | 21 |
| Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico | 138 ha | 29,8 % | 8 |
| Servizi e impianti | 5 ha | 1,1 % | 28 |
| Ambiti di trasformazione | 10 ha | 2,2 % | 7 |
| Nuclei di antica formazione | 3 ha | 0,6 % | 8 |
Tessuto urbano consolidato per destinazione prevalente: residenziale 2,6 %.
Ambiti di trasformazione (7)
| Ambito | Funzione | Superficie | Scheda |
|---|---|---|---|
| A.T.U. n. 6 "Espansione produttiva via Leonardo da Vinci" | Produttivo | 5 ha | |
| A.T.U. n. 5 "Ricostruzione area ex torcitura cremasca" | Produttivo | 2 ha | |
| A.T.U. n. 1 "Cascina Dossena ed aree Dossena" | Residenziale | 2 ha | |
| A.T.U. n. 2 "Cascina San Domenico" | Residenziale | 8.029 m² | |
| A.T.U. n. 1 "Cascina Dossena ed aree Dossena" | Residenziale | 7.960 m² | |
| A.T.U. n. 4 "Cascina Cantarana" | Residenziale | 2.467 m² | |
| A.T.U. n. 3 "Cascina Fulmine" | Residenziale | 1.284 m² |
Classi di fattibilità geologica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 2 — con modeste limitazioni | 72,3 % | |
| 3 — con consistenti limitazioni | 27,7 % | |
| 4 — con gravi limitazioni | < 0,1 % |
Cosa significano le classi 1–4
Pericolosità sismica locale
- Z4a — Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi (100,0 % del territorio)
Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/2004)
Nessun decreto di notevole interesse pubblico, lago o parco regionale mappato sul territorio comunale. Fiumi tutelati, boschi e quote sopra i 1.600 m restano vincolati per legge: verifica il punto sulla mappa.
Verifica un punto sulla mappa del PGT
Foglio e particella a Campagnola Cremasca · Codice catastale B498 · Zona sismica · Zona climatica