PGT di Bressana Bottarone
Bressana Bottarone (Pavia): PGT in fase di approvazione, tavola delle previsioni aggiornata al 01.06.2022. Superficie comunale 12,9 km².
Tavola delle previsioni di piano
Quota del territorio comunale per destinazione (le aree di valore paesaggistico-ambientale si sovrappongono alle altre).
| Destinazione | Superficie | Quota | Aree |
|---|---|---|---|
| Aree agricole | 822 ha | 63,5 % | 68 |
| Tessuto urbano consolidato | 172 ha | 13,3 % | 187 |
| Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico | 484 ha | 37,4 % | 10 |
| Servizi e impianti | 18 ha | 1,4 % | 77 |
| Ambiti di trasformazione | 33 ha | 2,6 % | 16 |
| Nuclei di antica formazione | 9 ha | 0,7 % | 3 |
Tessuto urbano consolidato per destinazione prevalente: residenziale 7,1 %; produttivo 6,0 %; terziario 0,1 %; turistico/ricettivo < 0,1 %; servizi < 0,1 %.
Ambiti di trasformazione (16)
| Ambito | Funzione | Superficie | Scheda |
|---|---|---|---|
| AR1 | Terziario | 13 ha | |
| ATC1 | Terziario | 4 ha | |
| ATPI1 | Produttivo | 4 ha | |
| ATR11 | Residenziale | 3 ha | |
| ATPI2 | Produttivo | 2 ha | |
| ATR4 | Residenziale | 1 ha | |
| ATR10 | Residenziale | 1 ha | |
| ATC2 | Terziario | 7.925 m² | |
| ATPA1 | Produttivo | 7.234 m² | |
| ATR8 | Residenziale | 6.413 m² | |
| ATPA2 | Produttivo | 5.576 m² | |
| ATR7 | Residenziale | 5.134 m² | |
| ATR9 | Residenziale | 3.835 m² | |
| ATR6 | Residenziale | 3.721 m² | |
| ATR3 | Residenziale | 3.652 m² | |
| ATR5 | Residenziale | 3.323 m² |
Classi di sensibilità paesistica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 2 bassa | 8,4 % | |
| 3 media | 28,2 % | |
| 4 elevata | 55,3 % | |
| 5 molto elevata | 7,6 % |
Cosa comporta la classe di sensibilità
Classi di fattibilità geologica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 3 — con consistenti limitazioni | 86,8 % | |
| 4 — con gravi limitazioni | 12,7 % |
Cosa significano le classi 1–4
Pericolosità sismica locale
- Z2a — Zone con terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti (riporti poco addensati, depositi altamente compressibili, ecc) (60,2 % del territorio)
- Z4a — Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi (39,3 % del territorio)
Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/2004)
Vincoli per legge (art. 142): riserva: .
Fiumi e torrenti tutelati (fascia di 150 m), boschi e terreni sopra i 1.600 m sono vincolati anch'essi: verifica il punto esatto sulla mappa.
Verifica un punto sulla mappa del PGT
Foglio e particella a Bressana Bottarone · Codice catastale B159 · Zona sismica · Zona climatica