PGT di Alagna
Alagna (Pavia): PGT in fase di approvazione, tavola delle previsioni aggiornata al 06.07.2011. Superficie comunale 8,7 km².
Tavola delle previsioni di piano
Quota del territorio comunale per destinazione (le aree di valore paesaggistico-ambientale si sovrappongono alle altre).
| Destinazione | Superficie | Quota | Aree |
|---|---|---|---|
| Aree agricole | 579 ha | 66,5 % | 112 |
| Tessuto urbano consolidato | 32 ha | 3,7 % | 50 |
| Servizi e impianti | 8 ha | 0,9 % | 39 |
| Ambiti di trasformazione | 9 ha | 1,1 % | 9 |
| Nuclei di antica formazione | 3 ha | 0,3 % | 6 |
| Piani attuativi (modalità attuative) | 1 ha | 0,1 % | 140 |
Tessuto urbano consolidato per destinazione prevalente: residenziale 3,5 %; produttivo 0,2 %.
Ambiti di trasformazione (9)
| Ambito | Funzione | Superficie | Scheda |
|---|---|---|---|
| 3P | Produttivo | 2 ha | |
| 1R-2R-3R-4R | Residenziale | 2 ha | |
| 2P | Produttivo | 1 ha | |
| 1P | Produttivo | 8.499 m² | |
| 6R-7R | Residenziale | 8.214 m² | |
| 10R | Residenziale | 6.365 m² | |
| 5R | Residenziale | 6.012 m² | |
| 9R | Residenziale | 5.782 m² | |
| 8R | Residenziale | 5.405 m² |
Classi di sensibilità paesistica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 1 molto bassa | 0,2 % | |
| 2 bassa | 6,3 % | |
| 3 media | 58,7 % | |
| 4 elevata | 30,0 % | |
| 5 molto elevata | 3,8 % |
Cosa comporta la classe di sensibilità
Classi di fattibilità geologica
| Classe | Quota del territorio | |
|---|---|---|
| 1 — senza particolari limitazioni | 3,8 % | |
| 2 — con modeste limitazioni | 90,3 % | |
| 3 — con consistenti limitazioni | 0,2 % | |
| 4 — con gravi limitazioni | 4,7 % |
Cosa significano le classi 1–4
Pericolosità sismica locale
- Z4a — Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi (99,0 % del territorio)
Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/2004)
Vincoli per legge (art. 142): parco: .
Fiumi e torrenti tutelati (fascia di 150 m), boschi e terreni sopra i 1.600 m sono vincolati anch'essi: verifica il punto esatto sulla mappa.
Verifica un punto sulla mappa del PGT
Foglio e particella a Alagna · Codice catastale A118 · Zona sismica · Zona climatica